v1.3-20221004
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等 ,除非前面有人保留受訓資格,或巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數較多的現象。正額分發總人數可參考下表之需用人數。
增額錄取名額一般都是為了平衡未到職及保留資格人員,高考一般大概增加10%~20%比例。普考受許多人同時高普雙榜因素,同時錄取高考時必須放棄普考名額,因此會配合高考名額提供較多的增額錄取名額。
其中正額錄取人員將優先分發,而增額錄取者將於正額分配公布後一個月左右進行增額分配志願選填,詳細時間可參考本站國考行事曆。正額分配者可參考本表選填志願。
表一、經建行政高普考需用人數一覽表

二、 經建行政高考歷年志願選填排序
本(111)年高普考需用名單及任用彙總表請見:人事行政總處,考選部網站
| 年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
| 該年需用人數 | 52 | 63 | 41 | 47 | 62 | 67 |
| 1 | 經濟部投資審議委員會 | 國家發展委員會 | 科技部 | 保留受訓資格 | 國家發展委員會 | 國家發展委員會 |
| 2 | 臺北市松山區公所 | 經濟部 | 經濟部 | 國家發展委員會 | 經濟部 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 3 | 經濟部能源局 | 科技部南部科學園區管理局 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處 | 經濟部智慧財產局 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 科技部南部科學工業園區管理局 |
| 4 | 經濟部能源局 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處 | 屏東縣政府 | 經濟部投資審議委員會 | 保留受訓資格 | 經濟部能源局 |
| 5 | 保留受訓資格 | 經濟部國際貿易局 | 桃園市政府體育局 | 經濟部 | 經濟部國際貿易局 | 經濟部能源局 |
| 6 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處 | 經濟部礦務局 | 經濟部中小企業處 | 經濟部 | 保留受訓資格 |
| 7 | 屏東縣政府 | 高雄市政府經濟發展局 | 經濟部工業局 | 經濟部智慧財產局 | 經濟部智慧財產局 | 行政院大陸委員會 |
| 8 | 經濟部國際貿易局 | 高雄市政府經濟發展局 | 科技部 | 經濟部國際貿易局 | 經濟部礦務局 | 交通部觀光局 |
| 9 | 經濟部加工出口區管理處臺中分處 | 國家發展委員會 | 經濟部國際貿易局 | 經濟部能源局 | 經濟部國際貿易局 | 經濟部國際貿易局 |
| 10 | 桃園市政府青年事務局 | 國家通訊傳播委員會 | 經濟部國際貿易局高雄辦事處 | 經濟部國際貿易局 | 經濟部國際貿易局高雄辦事處 | 經濟部國際貿易局 |
| 11 | 經濟部國際貿易局 | 大陸委員會 | 經濟部國際貿易局 | 臺中市政府經濟發展局 | 經濟部加工出口區管理處 | 科技部南部科學工業園區管理局 |
| 12 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 | 經濟部 | 苗栗縣政府 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 內政部 | 國立故宮博物院 |
| 13 | 經濟部國際貿易局 | 新竹縣新埔鎮公所 | 經濟部國際貿易局 | 雲林縣政府 | 經濟部國際貿易局 | 新北市政府採購處 |
| 14 | 臺北市政府產業發展局 | 文化部 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市政府捷運工程局 | 高雄市政府經濟發展局 | 桃園市政府觀光旅遊局 |
| 15 | 保留受訓資格 | 臺南市玉井區公所 | 臺北市政府都市發展局 | 桃園市政府養護工程處 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 |
| 16 | 經濟部國際貿易局 | 臺中市政府經濟發展局 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市政府經濟發展局 | 臺北市政府產業發展局 | 新北市政府經濟發展局 |
| 17 | 臺北市政府產業發展局 | 自願放棄分配 | 臺北市立動物園 | 臺南市政府經濟發展局 | 臺北市政府觀光傳播局 | 新北市政府經濟發展局 |
| 18 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 新北市政府觀光旅遊局 | 臺北市松山區公所 | 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所 | 國立故宮博物院 |
| 19 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 臺南市政府經濟發展局 | 保留受訓資格 | 臺北市文山區公所 | 保留受訓資格 | 臺北市政府產業發展局 |
| 20 | 臺北市政府都市發展局 | 經濟部能源局 | 苗栗縣苗栗市公所 | 新竹縣新埔鎮公所 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 臺北市政府產業發展局 |
| 21 | 桃園市政府經濟發展局 | 經濟部國際貿易局 | 新北市政府文化局 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 臺南市政府經濟發展局 | 臺北市政府體育局 |
| 22 | 高雄市甲仙區公所 | 經濟部國際貿易局 | 苗栗縣苗栗市公所 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 桃園市政府秘書處 | 桃園市政府工務局 |
| 23 | 新北市新店區公所 | 經濟部國際貿易局 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 臺北市內湖區公所 | 高雄市政府經濟發展局 | 臺北市政府都市發展局 |
| 24 | 基隆市政府 | 桃園市龍潭區公所 | 保留受訓資格 | 新北市政府水利局 | 臺南市鹽水區公所 | 保留受訓資格 |
| 25 | 臺北市中山區公所 | 經濟部國際貿易局 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市市場處 | 屏東縣政府 | 澎湖縣政府 |
| 26 | 臺中市政府經濟發展局 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 新北市三重區公所 | 臺南市政府勞工局 | 新北市永和區公所 | 新北市政府觀光旅遊局 |
| 27 | 彰化縣政府 | 經濟部國際貿易局 | 新北市鶯歌區公所 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 保留受訓資格 | 桃園市政府新建工程處 |
| 28 | 新北市政府經濟發展局 | 臺北市政府體育局 | 新北市政府經濟發展局 | 桃園市政府體育局 | 新北市蘆洲區公所 | 新竹縣竹東鎮公所 |
| 29 | 桃園市政府經濟發展局 | 屏東縣政府 | 花蓮縣環境保護局 | 桃園市政府工務局 | 臺北市都市更新處 | 臺中市石岡區公所 |
| 30 | 雲林縣政府 | 臺北市政府產業發展局 | 臺中市風景區管理所 | 新北市政府市場處 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市政府經濟發展局 |
| 31 | 新北市政府養護工程處 | 臺北市政府產業發展局 | 保留受訓資格 | 南投縣政府 | 臺北市松山區公所 | 嘉義縣政府 |
| 32 | 新竹市政府 | 屏東縣政府 | 新北市政府經濟發展局 | 基隆市政府 | 臺南市楠西區公所 | 新北市永和區公所 |
| 33 | 雲林縣政府 | 彰化縣鹿港鎮公所 | 嘉義縣政府 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 新北市政府經濟發展局 | 臺南市將軍區公所 |
| 34 | 臺中市和平區公所 | 臺北市政府都市發展局 | 新北市三重區公所 | 新北市汐止區公所 | 桃園市政府都市發展局 | 高雄市甲仙區公所 |
| 35 | 桃園市大園區公所 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市政府養護工程處 | 保留受訓資格 | 雲林縣崙背鄉公所 | 桃園市政府經濟發展局 |
| 36 | 行政院農業委員會農糧署南區分署嘉義辦事處 | 新北市政府文化局 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市市場處 | 桃園市政府經濟發展局 | 新竹縣竹東鎮公所 |
| 37 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 新北市永和區公所 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市市場處 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市市場處 |
| 38 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 新北市政府經濟發展局 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 新北市政府經濟發展局 | 臺南市東山區公所 |
| 39 | 新北市政府交通局 | 保留受訓資格 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市市場處 | 桃園市政府經濟發展局 | 自願放棄分配 |
| 40 | 新北市政府城鄉發展局 | 新北市政府城鄉發展局 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺北市市場處 | 臺北市市場處 | 新竹縣寶山鄉公所 |
| 41 | 基隆市政府 | 新北市政府交通局 | 花蓮縣政府 | 臺北市市場處 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 雲林縣麥寮鄉公所 |
| 42 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市平溪區公所 | 臺北市市場處 | 臺北市市場處 | |
| 43 | 高雄市甲仙區公所 | 新北市政府城鄉發展局 | 雲林縣古坑鄉公所 | 臺北市南港區公所 | 新北市政府交通局 | |
| 44 | 新北市永和區公所 | 新北市政府城鄉發展局 | 宜蘭縣頭城鎮觀光產業發展所 | 宜蘭縣政府 | 臺北市北投區公所 | |
| 45 | 臺北市市場處 | 基隆市政府 | 金門縣政府 | 高雄市六龜區公所 | 基隆市政府 | |
| 46 | 臺北市市場處 | 桃園市桃園區公所 | 屏東縣枋山鄉公所 | 新北市政府市場處 | 臺北市市場處 | |
| 47 | 桃園市大園區公所 | 新北市政府城鄉發展局 | 花蓮縣富里鄉公所 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | |
| 48 | 新北市新莊區公所 | 臺北市市場處 | 桃園市觀音區公所 | 桃園市政府經濟發展局 | ||
| 49 | 臺北市市場處 | 新北市瑞芳區公所 | 桃園市政府經濟發展局 | 新北市新店區公所 | ||
| 50 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 臺北市市場處 | 臺北市市場處 | 桃園市政府經濟發展局 | ||
| 51 | 新北市蘆洲區公所 | 桃園市大園區公所 | 新竹縣芎林鄉公所 | 桃園市中壢區公所 | ||
| 52 | 臺北市市場處 | 花蓮縣政府 | 桃園市大園區公所 | 臺東縣政府 | ||
| 53 | 臺北市市場處 | 桃園市龜山區公所 | 桃園市政府風景區管理處 | |||
| 54 | 新北市石碇區公所 | 臺北市市場處 | 桃園市政府工務局 | |||
| 55 | 花蓮縣花蓮市公所 | 桃園市大園區公所 | 新北市泰山區公所 | |||
| 56 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市市場處 | 桃園市中壢區公所 | |||
| 57 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 保留受訓資格 | |||
| 58 | 臺北市市場處 | 花蓮縣政府 | 臺北市市場處 | |||
| 59 | 臺北市市場處 | 花蓮縣政府 | 保留受訓資格 | |||
| 60 | 臺北市市場處 | 保留受訓資格 | 桃園市政府經濟發展局 | |||
| 61 | 臺北市市場處 | 澎湖縣政府 | 桃園市政府工務局 | |||
| 62 | 臺北市市場處 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 新北市瑞芳區公所 | |||
| 63 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 臺北市市場處 | ||||
| 64 | 花蓮縣政府 | |||||
| 65 | 臺北市市場處 | |||||
| 66 | 桃園市政府經濟發展局 | |||||
| 67 | 新北市雙溪區公所 | |||||
| 68 | 宜蘭縣宜蘭市公所 |
三、 經建行政普考歷年志願選填排序
*不予分配訓練 係應考人同時錄取高普考,逕以高考優先分配
| 年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
| 該年需用人數 | 34 | 27 | 20 | 14 | 28 | 23 |
| 1 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
| 2 | 經濟部 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 |
| 3 | 自願放棄分配 | 經濟部加工出口區管理處 | 自願放棄分配 | 保留受訓資格 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
| 4 | 不予分配訓練 | 經濟部 | 不予分配訓練 | 保留受訓資格 | 經濟部能源局 | 經濟部工業局 |
| 5 | 不予分配訓練 | 經濟部工業局 | 桃園市楊梅區公所 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 經濟部 |
| 6 | 臺中市潭子區公所 | 臺中市大里區公所 | 臺中市西屯區公所 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
| 7 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 保留受訓資格 | 不予分配訓練 | 臺南市政府經濟發展局 |
| 8 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 臺中市政府經濟發展局 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
| 9 | 臺中市神岡區公所 | 不予分配訓練 | 彰化縣政府 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 保留受訓資格 |
| 10 | 經濟部國際貿易局 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 |
| 11 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
| 12 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
| 13 | 經濟部國際貿易局高雄辦事處 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 經濟部中小企業處 |
| 14 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 經濟部國際貿易局 | 自願放棄分配 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 自願放棄分配 |
| 15 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 經濟部能源局 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | |
| 16 | 不予分配訓練 | 經濟部工業局 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | |
| 17 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 桃園市政府經濟發展局 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | |
| 18 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 臺北市政府捷運工程局 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | |
| 19 | 經濟部 | 不予分配訓練 | 新北市政府交通局 | 彰化縣政府 | 交通部鐵路局貨運服務總所臺北貨運服務所 | |
| 20 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | |
| 21 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 新北市政府城鄉發展局 | 桃園市政府經濟發展局 | ||
| 22 | 不予分配訓練 | 新北市政府經濟發展局 | 臺中市捷運工程處 | 國立故宮博物院 | ||
| 23 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 經濟部工業局 | 桃園市政府經濟發展局 | 臺南市政府經濟發展局 | ||
| 24 | 交通部航港局 | 臺北市建築管理工程處 | 不予分配訓練 | |||
| 25 | 經濟部中小企業處 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | |||
| 26 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 臺中市大甲區公所 | |||
| 27 | 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 臺中市南屯區公所 | 不予分配訓練 | |||
| 28 | 不予分配訓練 | 臺中市政府經濟發展局 | ||||
| 29 | 臺東縣臺東市公所 | |||||
| 30 | 不予分配訓練 | |||||
| 31 | 不予分配訓練 | |||||
| 32 | 桃園市政府觀光旅遊局 | |||||
| 33 | 保留受訓資格 | |||||
| 34 | 不予分配訓練 |
其他類組志願選填排序
- 高普考志願選填原則 (5★)
恭喜各位考友金榜題名,為了能夠在日後的公職生涯中順順利利,建議各位考生可以參考本篇文章來選填志願,並參考下面各類組的歷年志願排序以選填志願。 - 高普考歷年志願序目錄
- 一般行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 一般民政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 人事行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 會計高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 財稅行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 經建行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
經建行政介紹
參考 本(111)年高普考需用名額彙總名單( 人事行政總處 )
參考 高普考志願選填原則
參考 國考行事曆
回到 國考秘訣
