v1.3-20221016
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等, 除非前面有人保留受訓資格,或巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數較多的現象。普考則因為許多人同時錄取高考,後面名次的人遞補,因此有較多人列入正額名單;而就增額來說,高考一般增加10%比例,普考受高普雙榜影響,則有較多增額。其中正額錄取人員將優先分發,而增額錄取者將於正額分配公布後一個月左右,進行增額分配志願選填,詳細時間可參考本站國考行事曆。正額分發總人數可參考下表之需用人數,正額分配者可參考本篇選填志願。
表一、會計高普考需用人數一覽表

二、 會計高考歷年志願序
本(110)年高普考需用名單及任用彙總表請見:人事行政總處,考選部網站
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 203 | 147 | 120 | 149 | 168 | 169 |
1 | 外交部主計處 | 中央銀行 | 臺灣臺北地方法院會計室 | 司法院會計處 | 臺南市政府主計處 | 金融監督管理委員會證券期貨局 |
2 | 金融監督管理委員會銀行局會計室 | 保留受訓資格 | 內政部營建署主計室 | 內政部營建署主計室 | 臺灣橋頭地方法院會計室 | 行政院農業委員會會計室 |
3 | 臺灣高等法院會計室 | 外交部主計處 | 臺南市政府主計處 | 臺灣高等檢察署會計室 | 保留受訓資格 | 外交部主計處 |
4 | 臺中市政府主計處 | 教育部會計處 | 內政部警政署航空警察局主計室 | 國軍退除役官兵輔導委員會會計處 | 行政院主計總處會計決算處 | 經濟部會計處 |
5 | 行政院主計總處會計決算處 | 臺灣臺北地方法院會計室 | 保留受訓資格 | 臺南市政府地政局會計室 | 外交部主計處 | 財政部高雄國稅局主計室 |
6 | 外交部主計處 | 臺灣苗栗地方法院會計室 | 國軍退除役官兵輔導委員會會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 交通部公路總局臺北市區監理所主計室 | 臺中市政府都市發展局會計室 | 內政部移民署主計室 |
7 | 交通部高速公路局主計室 | 內政部營建署主計室. | 教育部會計處 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院主計室 | 教育部會計處 | 財政部北區國稅局主計室 |
8 | 經濟部會計處 | 內政部營建署主計室 | 財政部臺北國稅局主計室 | 行政院環境保護署會計室 | 臺灣高等法院會計室 | 外交部主計處 |
9 | 桃園市政府青年事務局會計室 | 財政部國有財產署北區分署主計室 | 交通部民用航空局飛航服務總臺主計室 | 教育部會計處 | 自願放棄分配 | 臺灣臺中地方法院會計室 |
10 | 臺中市政府交通局會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 行政院農業委員會漁業署主計室 | 國軍退除役官兵輔導委員會會計處 | 彰化縣警察局會計室 | 科技部主計處 |
11 | 行政院環境保護署會計室 | 行政院環境保護署會計室 | 臺北市立士林高級商業職業學校會計室 | 臺南市北區區公所會計室 | 行政院農業委員會會計室 | 國立臺灣大學主計室 |
12 | 財政部國有財產署主計室 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所主計室 | 保留受訓資格 | 交通部航港局主計室 | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 內政部警政署保安警察第七總隊主計室 |
13 | 行政院環境保護署會計室 | 文化部主計處 | 保留受訓資格 | 嘉義市政府警察局會計室 | 行政院農業委員會會計室 | 嘉義市政府消防局會計室 |
14 | 審計部 | 臺中市所屬主計機構 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處主計室 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署主計室 | 內政部移民署主計室 | 行政院農業委員會漁業署主計室 |
15 | 臺灣雲林地方法院會計室 | 交通部航港局主計室 | 內政部警政署保安警察第三總隊主計室 | 臺灣宜蘭地方法院會計室 | 臺灣高等法院檢察署會計室 | 高雄市所屬主計機構 |
16 | 臺南市政府主計處 | 經濟部能源局主計室 | 交通部鐵道局主計室 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主計室 | 法務部行政執行署會計室 | 高雄市所屬主計機構 |
17 | 經濟部會計處. | 臺南市永康區公所會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 臺南市政府教育局會計室 | 財政部臺北國稅局主計室 | 衛生福利部玉里醫院主計室 |
18 | 科技部主計處 | 臺中市所屬主計機構 | 臺灣宜蘭地方法院會計室 | 財政部北區國稅局主計室 | 財政部國庫署主計室 | 衛生福利部疾病管制署主計室 |
19 | 國軍退除役官兵輔導委員會會計處 | 衛生福利部會計處 | 教育部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺灣南投地方檢察署會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 勞動部勞工保險局主計室 |
20 | 審計部臺灣省宜蘭縣審計室 | 國立雲林科技大學主計室 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主計室 | 教育部會計處 | 內政部警政署保安警察第六總隊主計室 | 國立臺灣師範大學主計室 |
21 | 國立陽明交通大學附設醫院主計室 | 衛生福利部食品藥物管理署主計室 | 新北市政府警察局會計室 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主計室 | 教育部青年發展署主計室 | 新北市政府警察局會計室 |
22 | 交通部公路總局第二區養護工程處主計室 | 臺南市新化區公所會計室 | 臺北市政府民政局會計室 | 教育部體育署主計室 | 文化部主計處 | 新竹縣所屬主計機構 |
23 | 內政部警政署保安警察第六總隊主計室 | 臺北市政府民政局會計室 | 臺南市政府教育局會計室 | 國立高雄科技大學主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 內政部營建署主計室 |
24 | 中央研究院主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 宜蘭縣政府警察局會計室 | 教育部會計處 | 勞動部勞動力發展署主計室 | 臺北市所屬主計機構 |
25 | 內政部移民署主計室 | 臺北市政府衛生局會計室 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 衛生福利部中央健康保險署主計室 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所主計室 | 臺南市政府主計處 |
26 | 教育部會計處 | 國立政治大學主計室 | 新北市政府警察局會計室 | 臺中市政府主計處 | 國立中正紀念堂管理處主計室 | 臺南市政府財政稅務局會計室 |
27 | 衛生福利部會計處 | 經濟部水利署第十河川局主計室 | 臺南市政府衛生局會計室 | 臺中市所屬主計機構 | 臺灣士林地方法院檢察署會計室 | 臺北市政府主計處 |
28 | 中央研究院主計室 | 衛生福利部中央健康保險署主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 桃園市大溪區公所會計室 | 經濟部能源局主計室 | 法務部矯正署臺中監獄會計室 |
29 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 臺北市政府消防局會計室 | 文化部文化資產局主計室 | 內政部警政署保安警察第一總隊主計室 |
30 | 交通部航港局主計室 | 彰化縣政府主計處 | 經濟部水利署北區水資源局主計室 | 臺灣警察專科學校主計室 | 衛生福利部中央健康保險署主計室 | 經濟部會計處(中部辦公室) |
31 | 嘉義縣政府主計處 | 臺中市所屬主計機構 | 嘉義市所屬主計機構 | 彰化縣所屬主計機構 | 臺北市立大理高級中學會計室 | 臺北市政府主計處 |
32 | 桃園市政府主計處 | 保留受訓資格 | 臺北市立內湖高級中學會計室 | 臺北市政府工務局會計室 | 保留受訓資格 | 高雄市所屬主計機構 |
33 | 文化部主計處 | 臺北市政府消防局會計室 | 國立嘉義大學主計室 | 臺北市政府主計處 | 行政院環境保護署環境檢驗所主計室 | 臺北市政府主計處 |
34 | 國立金門大學主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 桃園市八德區公所會計室 | 國立陽明大學主計室 | 交通部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺灣苗栗地方法院檢察署會計室 |
35 | 保留受訓資格 | 嘉義縣政府主計處 | 臺北市政府工務局會計室 | 交通部高速公路局北區養護工程分局主計室 | 法務部矯正署新店戒治所會計室 | |
36 | 臺南市政府地政局會計室 | 國立東華大學主計室 | 新北市所屬主計機構 | 交通部公路總局第三區養護工程處主計室 | 臺北市立育成高級中學會計室 | 高雄市所屬主計機構 |
37 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺南市政府交通局會計室 | 臺中市所屬主計機構 | 臺北市政府財政局會計室 | 臺北市政府警察局會計室 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構 |
38 | 彰化縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺中貨運服務所主計室 | 臺中市所屬主計機構 | 臺南市政府文化局會計室 | 國立基隆高級海事職業學校主計室 | 臺中市所屬主計機構 |
39 | 臺中市政府教育局會計室 | 衛生福利部社會及家庭署主計室 | 國防部主計局 | 國立雲林科技大學主計室 | 勞動部勞動力發展署主計室 | 臺北市立南湖高級中學會計室 |
40 | 審計部 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 教育部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 教育部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 新北市所屬主計機構 | 國立中正大學主計室 |
41 | 審計部 | 臺中市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府消防局會計室 | 桃園市所屬主計機構 |
42 | 勞動部勞工保險局主計室 | 國立暨南國際大學主計室 | 臺北翡翠水庫管理局會計室 | 彰化縣所屬主計機構 | 國立聯合大學主計室 | 衛生福利部豐原醫院主計室 |
43 | 新北市政府財政局會計室 | 南投縣所屬主計機構 | 桃園市政府教育局會計室 | 新竹市所屬主計機構 | 臺北市政府勞動局會計室 | 臺北市政府警察局會計室 |
44 | 經濟部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 交通部鐵道局主計室 | 國立高雄科技大學主計室 | 雪霸國家公園管理處主計機構 | 臺中市所屬主計機構 | 新北市政府環境保護局會計室 |
45 | 桃園市政府主計處 | 交通部高速公路局北區養護工程分局主計室 | 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺中貨運服務所主計室 | 臺中市所屬主計機構 | 臺南市政府主計處 | 彰化縣員林市公所主計室 |
46 | 審計部 | 彰化縣所屬主計機構 | 臺南市政府教育局會計室 | 嘉義縣警察局會計室 | 勞動部職業安全衛生署主計室 | 臺灣基隆地方法院會計室 |
47 | 國立陽明交通大學主計室 | 南投縣所屬主計機構 | 客家委員會客家文化發展中心主計室 | 嘉義縣財政稅務局會計室 | 自願放棄分配 | 交通部公路總局第一區養護工程處主計室 |
48 | 臺中市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 南投縣所屬主計機構 | 宜蘭縣所屬主計機構 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主計室 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主計室 | 臺北市政府觀光傳播局會計室 |
49 | 交通部公路總局主計室暨所屬主計機構(含所屬機關) | 國立政治大學主計室 | 衛生福利部花蓮醫院主計室 | 臺北市政府教育局會計室 | 國軍退除役官兵輔導委員會會計處 | 臺北榮民總醫院主計室 |
50 | 經濟部會計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 新北市政府城鄉發展局會計室 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠會計室 | 苗栗縣政府消防局會計室 | 新北市政府農業局會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
51 | 臺南市政府警察局會計室 | 臺南市政府勞工局會計室 | 臺中市所屬主計機構 | 國立臺北大學主計室 | 臺南市政府觀光旅遊局會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
52 | 臺南市永康區公所會計室 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處會計室 | 苗栗縣通霄鎮公所主計室 | 國立埔里高級工業職業學校主計室 | 國防部軍醫局主計室 | 高雄市所屬主計機構 |
53 | 法務部矯正署花蓮看守所會計室 | 嘉義市政府主計處 | 衛生福利部旗山醫院主計室 | 臺南市政府工務局會計室 | 臺中市所屬主計機構 | 彰化縣所屬主計機構 |
54 | 行政院農業委員會漁業署主計室 | 臺南市善化區公所會計室 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市政府社會局會計室 | 法務部矯正署宜蘭監獄會計室 |
55 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處主計室 | 桃園市政府消防局會計室 | 基隆市警察局會計室 | 南投縣所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 臺灣高等法院花蓮分院會計室 |
56 | 臺南市政府主計處 | 嘉義縣警察局會計室 | 新北市政府水利局會計室 | 臺南市政府社會局會計室 | 臺北市勞動檢查處會計室 | 臺南市政府警察局會計室 |
57 | 經濟部水利署第五河川局主計室 | 衛生福利部食品藥物管理署主計室 | 金門縣消防局會計室 | 行政院農業委員會會計室暨所屬主計機構(含所屬機關) | 國立雲林科技大學主計室 | 保留受訓資格 |
58 | 審計部 | 臺北市商業處會計室 | 國立海洋生物博物館主計室 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 臺中市所屬主計機構 | |
59 | 衛生福利部國民健康署主計室 | 保留受訓資格 | 雲林縣北港鎮公所主計室 | 交通部公路總局第一區養護工程處主計室 | 國防部主計局 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院主計室 |
60 | 臺南市政府主計處 | 保留受訓資格 | 衛生福利部基隆醫院主計室 | 桃園市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府都市發展局會計室 |
61 | 衛生福利部會計處 | 國立臺灣海洋大學主計室 | 臺中市所屬主計機構 | 經濟部水利署南區水資源局主計室 | 國立屏東科技大學主計室 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處主計室 |
62 | 教育部體育署主計室 | 交通部公路總局第三區養護工程處主計室 | 新北市政府警察局會計室 | 國立臺灣海洋大學主計室 | 彰化縣所屬主計機構 | 臺南市政府地政局會計室 |
63 | 國立臺灣科技大學主計室 | 嘉義縣環境保護局會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府教育局會計室 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 | 國立屏東高級中學主計室 |
64 | 彰化縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 新北市政府警察局會計室 | 臺南市政府水利局會計室 | 交通部公路總局新竹區監理所主計室 | 保留受訓資格 | 臺南市政府警察局會計室 |
65 | 臺南市關廟區公所會計室 | 桃園市所屬主計機構 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠會計室 | 嘉義市政府主計處 | 臺北市政府衛生局會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
66 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府教育局會計室 | 臺北市交通管制工程處會計室 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處會計室 |
67 | 臺北市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 新北市政府觀光旅遊局會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院主計室 | 新北市所屬主計機構 | |
68 | 桃園市政府文化局會計室 | 屏東縣政府主計處 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會計室 | 臺北市政府工務局水利工程處會計室 | 臺北市政府主計處 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處主計室 |
69 | 雲林縣政府主計處 | 高雄市所屬主計機構 | 保留受訓資格 | 臺北市都市更新處會計室 | 臺北市政府主計處 | 保留受訓資格 |
70 | 交通部航港局主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 南投縣所屬主計機構 | 臺南市歸仁區公所會計室 | 保留受訓資格 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構 |
71 | 海洋委員會海巡署主計室 | 新北市政府養護工程處會計室 | 國立臺灣戲曲學院主計室 | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處主計室 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 | 國立聯合大學主計室 |
72 | 保留受訓資格 | 新北市新店區公所會計室 | 臺南市政府水利局會計室 | 苗栗縣政府稅務局會計室 | 新竹市環境保護局會計室 | 新北市所屬主計機構 |
73 | 文化部影視及流行音樂產業局主計室 | 國立海洋科技博物館主計室 | 保留受訓資格 | 臺北市政府教育局會計室(含所屬機關) | 衛生福利部旗山醫院主計室 | 高雄市所屬主計機構 |
74 | 新竹縣政府主計處 | 高雄市所屬主計機構 | 苗栗縣政府消防局會計室 | 法務部矯正署綠島監獄會計室 | 臺南市政府水利局會計室 | 南投縣所屬主計機構 |
75 | 文化部主計處 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 新北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 國立宜蘭大學主計室 | 嘉義縣所屬主計機構 |
76 | 臺北市立聯合醫院會計室 | 臺南市政府社會局會計室 | 新北市政府養護工程處會計室 | 新北市立雙溪高級中學會計室 | 臺北市政府主計處 | 臺南市政府環境保護局會計室 |
77 | 南投縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 彰化縣竹塘鄉公所主計室 | 南投縣所屬主計機構 | 臺北市立聯合醫院會計室 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 苗栗縣所屬主計機構 |
78 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 高雄市所屬主計機構 | 嘉義縣財政稅務局會計室 | 臺北市立聯合醫院會計室 | 臺南市政府民政局會計室 | 臺北市政府文化局會計室 |
79 | 行政院農業委員會農糧署東區分署主計室 | 雲林縣政府主計處 | 嘉義縣社會局會計室 | 苗栗縣政府主計處 | 臺南市政府經濟發展局會計室 | 國立陽明大學主計室 |
80 | 審計部高雄市審計處 | 臺北市立文山特殊教育學校會計室 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 | 臺北市所屬主計機構 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 | 臺北市立大學會計室 |
81 | 衛生福利部中央健康保險署主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府衛生局會計室 | 交通部公路總局第四區養護工程處主計室 | 臺北市政府文化局會計室 | 新北市政府消防局會計室 |
82 | 文化部主計處 | 臺北市政府產業發展局會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 保留受訓資格 | 屏東縣所屬主計機構 | 行政院農業委員會水產試驗所主計室 |
83 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 交通部鐵道局北部工程處主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 新北市立雙溪高級中學會計室 | 臺北市政府主計處 | 屏東縣政府警察局會計室 |
84 | 彰化縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 經濟部水利署第一河川局主計室 | 苗栗縣政府稅務局會計室 | 臺南市政府農業局會計室 | 臺北市政府環境保護局會計室 | 新北市政府警察局會計室 |
85 | 臺南市政府環境保護局會計室 | 臺北市政府環境保護局會計室 | 桃園市政府農業局會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市政府捷運工程局會計室 | 臺北市政府體育局會計室 |
86 | 審計部 | 新北市政府消防局會計室 | 新北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 法務部矯正署苗栗看守所會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
87 | 勞動部勞工保險局主計室 | 臺北市政府社會局會計室 | 嘉義縣政府主計處 | 高雄市所屬主計機構 | 臺南市政府環境保護局會計室 | 行政院農業委員會臺南區農業改良場主計室 |
88 | 新北市政府消防局會計室 | 臺北市政府都市發展局會計室 | 臺北市立聯合醫院會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 臺中市所屬主計機構 | 臺中市沙鹿區公所會計室 |
89 | 苗栗縣政府消防局會計室 | 雲林縣政府主計處 | 國立東華大學主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | |
90 | 法務部矯正署泰源技能訓練所會計室 | 臺北市公共運輸處會計室 | 桃園市政府新建工程處會計室 | 行政院農業委員會會計室暨所屬主計機構(含所屬機關) | 國立苗栗高級農工職業學校主計室 | |
91 | 臺北市政府捷運工程局會計室 | 衛生福利部基隆醫院主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 新竹縣湖口鄉公所主計室 | 經濟部水利署南區水資源局主計室 | 國立陽明大學主計室 |
92 | 臺南市政府主計處 | 新北市政府環境保護局會計室 | 臺北市立聯合醫院會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 金門縣所屬主計機構 | 桃園市所屬主計機構 |
93 | 臺南市政府交通局會計室 | 新北市政府工務局會計室 | 高雄市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺南市政府工務局會計室 | |
94 | 桃園市政府教育局會計室 | 嘉義縣新港鄉公所主計室 | 法務部矯正署泰源技能訓練所會計室 | 法務部矯正署花蓮看守所會計室 | 臺北市政府主計處 | 臺南市政府警察局會計室 |
95 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 桃園市政府觀光旅遊局會計室 | 屏東縣所屬主計機構 | 衛生福利部花蓮醫院主計室 | 新北市政府工務局會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
96 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處會計室 | 新北市政府教育局會計室 | 桃園市大園區公所會計室 | 彰化縣所屬主計機構 | 臺北市政府工務局大地工程處會計室 | 臺南市政府警察局會計室 |
97 | 內政部營建署 | 保留受訓資格 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺北市政府主計處 | 臺北市政府社會局會計室 |
98 | 審計部 | 新北市政府環境保護局會計室 | 屏東縣所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市政府主計處 | 臺北市商業處會計室 |
99 | 桃園市政府衛生局會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | 新竹市所屬主計機構 |
100 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會計室 | 屏東縣政府主計處 | 臺北市政府社會局會計室 | 桃園市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | |
101 | 臺南市政府主計處 | 臺北市政府都市發展局會計室 | 國立臺灣海洋大學主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 國立海洋生物博物館主計室 | 衛生福利部新營醫院主計室 |
102 | 審計部臺灣省新竹市審計室 | 桃園市政府原住民族行政局會計室 | 苗栗縣苗栗市公所主計室 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處主計室 | 臺南市永康區公所會計室 | 臺北市政府衛生局會計室 |
103 | 交通部公路總局公路人員訓練所主計室 | 臺北市政府工務局新建工程處會計室 | 新北市所屬主計機構 | 宜蘭縣所屬主計機構 | 海巡署海岸巡防總局中部地區巡防局主計室 | 基隆市政府主計處 |
104 | 衛生福利部中央健康保險署主計室 | 基隆市政府主計處 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處會計室 | 新北市所屬主計機構 | 海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局主計室 | 桃園市所屬主計機構 |
105 | 內政部營建署主計室 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處會計室 | 新北市所屬主計機構 | 臺南市鹽水區公所會計室 | 臺南市官田區公所會計室 | 國立南投高級中學主計室 |
106 | 彰化縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 衛生福利部苗栗醫院主計室 | 臺北市公共運輸處會計室 | 臺北市立大學會計室 |
107 | 衛生福利部基隆醫院主計室 | 屏東縣所屬主計機構 | 雲林縣政府主計處 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市政府教育局會計室 | 交通部臺灣鐵路管理局主計室 |
108 | 國防部主計局 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處主計室 | 臺北市所屬主計機構 | 嘉義縣朴子市公所主計室 | 臺北市政府環境保護局會計室 | 臺南市政府農業局會計室 |
109 | 審計部 | 新北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院主計室 | 臺北市所屬主計機構 | |
110 | 審計部 | 法務部矯正署泰源技能訓練所會計室 | 保留受訓資格 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市政府體育局會計室 | 嘉義縣所屬主計機構 |
111 | 內政部營建署主計室. | 桃園市政府環境清潔稽查大隊會計室 | 南投縣所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 金門國家公園管理處主計機構 | 南投縣所屬主計機構 |
112 | 內政部營建署主計室 | 臺北市所屬主計機構 | 國立東華大學主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局主計室 | 新北市所屬主計機構 |
113 | 保留受訓資格 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市政府體育局會計室 | 臺北市立大學會計室 |
114 | 衛生福利部社會及家庭署主計室 | 苗栗縣苑裡鎮公所主計室 | 雲林縣政府主計處 | 國立臺東專科學校主計室 | 臺北市所屬主計機構 | 國立屏東大學主計室 |
115 | 臺南市南區區公所會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 |
116 | 內政部營建署主計室 | 嘉義縣所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺南市東山區公所會計室 | 臺北市停車管理工程處會計室 | 臺中市所屬主計機構 |
117 | 海洋委員會海巡署艦隊分署主計室 | 南投縣所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 基隆市環境保護局會計室 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會計室 | 國防部主計局計畫統計處 |
118 | 臺北市政府資訊局會計室 | 桃園市八德區公所會計室 | 連江縣政府主計處 | 國立佳冬高級農業職業學校主計室 | 國立恆春高級工商職業學校主計室 | 屏東縣所屬主計機構 |
119 | 高雄市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 桃園市新屋區公所會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺中市所屬主計機構 |
120 | 保留受訓資格 | 太魯閣國家公園管理處主計機構 | 保留受訓資格 | 基隆市政府主計處 | 新北市所屬主計機構 | 屏東縣所屬主計機構 |
121 | 桃園市桃園區公所會計室 | 基隆市政府主計處 | 新北市所屬主計機構 | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠主計室 | 高雄市所屬主計機構 | 衛生福利部基隆醫院主計室 |
122 | 臺北市政府文化局會計室 | 宜蘭縣政府警察局會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 桃園市所屬主計機構 |
123 | 屏東縣政府警察局會計室 | 保留受訓資格 | 新北市所屬主計機構 | 衛生福利部基隆醫院主計室 | 海巡署海洋巡防總局主計室 | |
124 | 海洋委員會海巡署艦隊分署主計室 | 苗栗縣所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 宜蘭縣所屬主計機構 | |
125 | 桃園市政府教育局會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 桃園市所屬主計機構 | 彰化縣警察局會計室 | |
126 | 臺南市佳里區公所會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 臺北市政府社會局會計室 | |
127 | 新竹縣政府環境保護局會計室 | 屏東縣高樹鄉公所主計室 | 保留受訓資格 | 桃園市觀音區公所會計室 | 彰化縣所屬主計機構 | |
128 | 屏東縣政府警察局會計室 | 苗栗縣所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺南市麻豆區公所會計室 | 桃園市所屬主計機構 | |
129 | 審計部臺灣省雲林縣審計室 | 臺北市所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | 高雄市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | |
130 | 桃園市立圖書館會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 連江縣政府主計處 | 新北市所屬主計機構 | 臺中市所屬主計機構 | |
131 | 臺南市政府經濟發展局會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 彰化縣衛生局會計室 | |
132 | 審計部臺灣省彰化縣審計室 | 新北市所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | 彰化縣所屬主計機構 | ||
133 | 彰化縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺北市所屬主計機構 | 屏東縣政府警察局恆春分局會計室 | 基隆市政府主計處 | 國立暨南國際大學主計室 | |
134 | 臺北市政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 桃園市所屬主計機構 | 南投縣所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺北市政府衛生局會計室 | |
135 | 南投縣政府主計處暨所屬主計機構(含所屬機關) | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | |
136 | 臺南市白河區公所會計室 | 臺北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 桃園市所屬主計機構 | 臺南市新市區公所會計室 | |
137 | 新北市政府勞工局會計室 | 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺南貨運服務所主計室 | 嘉義縣所屬主計機構 | 南投縣所屬主計機構 | 雲林縣西螺鎮公所主計室 | |
138 | 臺南市南化區公所會計室 | 苗栗縣所屬主計機構 | 苗栗縣所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 臺中市所屬主計機構 | |
139 | 屏東縣政府主計處 | 苗栗縣所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 國立頭城高級家事商業職業學校主計室 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處會計室 | |
140 | 國立臺東專科學校主計室 | 新北市所屬主計機構 | 新北市所屬主計機構 | 臺北市所屬主計機構 | 海巡署海岸巡防總局主計室 | |
