v1.3-20221010
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等 ,除非前面有人保留受訓資格,或巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數較多的現象。普考則因為許多人同時錄取高考,後面名次的人遞補,因此有較多人列入名單。
增額錄取一般都是為了平衡未到職及保留資格人員,高考一般大概增加10~20%比例。普考受許多人同時高普雙榜因素,會配合高考名額提供較多的增額錄取名額。其中正額錄取人員將優先分發,而增額錄取者將於正額分配公布後一個月左右進行增額分配志願選填,詳細時間可參考本站國考行事曆。正額分配名額可參考下表,正額分配者可參考本篇選填志願。
表一、人事行政高普考需用人數一覽表

二、人事行政高考歷年志願序
本(111)年高普考需用名單及任用彙總表請見:人事行政總處,考選部網站
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 110 | 108 | 117 | 102 | 138 | 188 |
1 | 銓敘部 | 銓敘部 | 銓敘部 | 僑務委員會人事室 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 行政院人事行政總處 |
2 | 臺南市政府人事處 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 財政部高雄國稅局人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 行政院人事行政總處 | 行政院人事行政總處 |
3 | 銓敘部 | 經濟部水利署人事室 | 考選部 | 臺南市政府財政稅務局人事室 | 行政院人事行政總處 | 銓敘部 |
4 | 行政院公共工程委員會人事室 | 考選部 | 國立中興大學人事室 | 國立東港高級海事水產職業學校人事室 | 行政院人事行政總處 | 行政院人事行政總處 |
5 | 國立中正大學人事室 | 僑務委員會人事室 | 臺南市政府財政稅務局人事室 | 臺南市政府經濟發展局人事室 | 金融監督管理委員會銀行局人事室 | 行政院人事行政總處 |
6 | 交通部公路總局人事室 | 考選部 | 國立臺中科技大學人事室 | 臺南市政府農業局人事室 | 法務部行政執行署 | 行政院人事行政總處 |
7 | 內政部國土測繪中心人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 內政部消防署人事室 | 臺中市政府社會局人事室 | 新北市政府人事處 | 臺南市政府公務人力發展中心 |
8 | 銓敘部 | 財政部臺北國稅局人事室 | 國立西螺高級農工職業學校人事室 | 國立自然科學博物館人事室 | 衛生福利部中央健康保險署人事室 | 銓敘部 |
9 | 銓敘部 | 自願放棄分配 | 嘉義市政府人事處 | 財政部中區國稅局豐原分局人事室 | 銓敘部 | 臺中市政府社會局人事室 |
10 | 彰化縣政府人事處 | 銓敘部 | 衛生福利部食品藥物管理署人事室 | 銓敘部 | 科技部中部科學工業園區管理局人事室 | 經濟部標準檢驗局人事室 |
11 | 國立清華大學人事室 | 銓敘部 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 臺中市政府消防局人事室 | 財政部關務署高雄關人事室 | 臺南市政府財政稅務局人事室 |
12 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 財政部關務署臺北關人事室 | 銓敘部 | 臺中市政府消防局人事室 | 銓敘部 |
13 | 臺中市政府消防局人事室 | 交通部民用航空局人事室 | 銓敘部 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 勞動部勞工保險局人事室 |
14 | 臺灣臺北地方檢察署人事室 | 經濟部標準檢驗局臺南分局人事室 | 銓敘部 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 國立臺灣大學人事室 |
15 | 國立華僑高級中等學校人事室 | 國家教育研究院人事室 | 桃園市政府文化局人事室 | 內政部移民署人事室 | 銓敘部 | 銓敘部 |
16 | 銓敘部 | 經濟部工業局人事室 | 雲林縣政府人事處 | 經濟部水利署中區水資源局人事室 | 經濟部工業局人事室 | 行政院主計總處人事處 |
17 | 國立嘉義大學人事室. | 行政院原子能委員會人事室 | 臺中市政府消防局人事室 | 法務部矯正署彰化少年輔育院人事室 | 經濟部智慧財產局人事室 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校人事室 |
18 | 國立陽明交通大學人事室 | 銓敘部 | 僑務委員會人事室 | 交通部民用航空局人事室 | 最高法院檢察署人事室 | 經濟部礦務局人事室 |
19 | 銓敘部 | 法務部矯正署人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 臺中市政府教育局人事室 | 銓敘部 | 國家通訊傳播委員會人事室 |
20 | 銓敘部 | 教育部人事處(含所屬機關) | 內政部移民署人事室 | 臺中市政府衛生局人事室 | 衛生福利部食品藥物管理署人事室 | 財政部國有財產署人事室 |
21 | 臺北市立成功高級中學人事室 | 行政院農業委員會人事室 | 桃園市中壢區公所人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 國立臺灣師範大學人事室 | 臺南市政府環境保護局人事室 |
22 | 苗栗縣政府人事處 | 交通部觀光局人事室 | 交通部高速公路局南區養護工程分局人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 財政部中區國稅局臺中分局人事室 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) |
23 | 經濟部水利署中區水資源局人事室 | 彰化縣政府人事處(含所屬機關) | 臺灣臺北地方檢察署人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 衛生福利部食品藥物管理署人事室 |
24 | 國立自然科學博物館人事室 | 衛生福利部食品藥物管理署人事室 | 自願放棄分配 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處人事室 |
25 | 考選部 | 銓敘部 | 新竹市政府人事處 | 內政部營建署人事室 | 考選部 | 新竹市政府人事處 |
26 | 銓敘部 | 內政部營建署城鄉發展分署人事室 | 經濟部加工出口區管理處高雄分處人事室 | 彰化縣政府人事處 | 銓敘部 | 國立臺北科技大學人事室 |
27 | 交通部民用航空局人事室 | 保留受訓資格 | 臺南市政府人事處 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室 | 國立臺北商業大學人事室 | 臺中市政府民政局人事室 |
28 | 誠正中學人事室 | 財政部關務署臺北關人事室 | 內政部移民署人事室 | 國立大湖高級農工職業學校人事室 | 交通部鐵路改建工程局人事室 | 內政部移民署人事室 |
29 | 國立勤益科技大學人事室 | 銓敘部 | 交通部公路總局臺北市區監理所人事室 | 內政部營建署城鄉發展分署人事室 | 財政部關務署臺中關人事室 | 臺灣臺北地方法院檢察署人事室 |
30 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 國軍退除役官兵輔導委員會人事處 | 國立成功大學醫學院附設醫院人事室 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署人事室 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 內政部移民署人事室 |
31 | 銓敘部 | 國立蘭陽女子高級中學人事室 | 雲林縣政府人事處 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 經濟部加工出口區管理處人事室 |
32 | 國立臺北大學人事室 | 衛生福利部中央健康保險署人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 臺灣新北地方檢察署人事室 | 臺灣臺北地方法院檢察署 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) |
33 | 經濟部水利署南區水資源局人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 銓敘部 | 交通部航港局人事室 | 新北市政府主計處人事室 | 新北市土城區公所人事室 |
34 | 桃園市政府消防局人事室 | 國立佳冬高級農業職業學校人事室 | 經濟部水利署南區水資源局人事室 | 臺北市政府教育局人事室 | 教育部(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
35 | 考選部 | 國立成功大學醫學院附設醫院人事室 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府消防局人事室 | 銓敘部 |
36 | 交通部公路總局高雄區監理所人事室 | 交通部民用航空局飛航服務總臺人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 臺南市政府農業局人事室 |
37 | 考選部 | 銓敘部 | 臺北市政府衛生局人事室 | 新北市政府財政局人事室 | 臺中市政府水利局人事室 | 衛生福利部疾病管制署人事室 |
38 | 國立彰化師範大學人事室 | 銓敘部 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市立聯合醫院人事室 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處人事室 |
39 | 銓敘部 | 臺北市立第一女子高級中學人事室 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處人事室 | 國立屏東大學人事室 | 臺南市政府水利局人事室 | 財政部高雄國稅局人事室 |
40 | 交通部公路總局臺中區監理所人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 國立陽明大學人事室 | 國立中正紀念堂管理處人事室 |
41 | 考選部 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 國立聯合大學人事室 | 桃園市政府消防局人事室 | 臺北市政府工務局新建工程處人事室 | 銓敘部 |
42 | 新北市新莊區公所人事室 | 法務部行政執行署人事室 | 財政部關務署基隆關人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 桃園市政府地政局人事室 |
43 | 國立臺灣科技大學人事室 | 保留受訓資格 | 國立暨南國際大學人事室 | 國立中央大學人事室 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠人事室 | 桃園市政府都市發展局人事室 |
44 | 海洋委員會海巡署艦隊分署人事室 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 法務部矯正署臺北看守所人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處 |
45 | 國立嘉義大學人事室 | 新北市政府人事處 | 交通部公路總局新竹區監理所人事室 | 新北市政府人事處 | 考選部 | 銓敘部 |
46 | 國立高雄餐旅大學人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 桃園市政府民政局人事室 | 銓敘部 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 勞動部勞動力發展署中彰投分署人事室 |
47 | 國立屏東高級中學人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 國立屏東高級中學人事室 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 銓敘部 |
48 | 考選部 | 臺灣新北地方檢察署人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 衛生福利部嘉南療養院人事室 | 臺中市政府人事處(含所屬機關) | 國立臺灣工藝研究發展中心人事室 |
49 | 國立和美實驗學校人事室 | 海洋委員會海巡署中部分署人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府人事處 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心人事室 |
50 | 玉山國家公園管理處人事機構 | 新北市政府人事處 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 彰化縣政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府工務局水利工程處人事室 | 交通部公路總局人事室 |
51 | 臺灣臺北地方檢察署人事室 | 國立嘉義大學人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所人事機構 |
52 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 內政部消防署人事室 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室 | 銓敘部 | 國立中央大學人事室 | 國立臺中啟聰學校人事室 |
53 | 考選部 | 交通部公路總局臺北市區監理所人事室 | 銓敘部 | 國立臺北科技大學人事室 | 彰化縣政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
54 | 交通部民用航空局人事室 | 交通部公路總局新竹區監理所人事室 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊人事室 | 新北市政府警察局人事室 | 臺南市政府人事處 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
55 | 國立秀水高級工業職業學校人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處 | 屏東縣內埔鄉公所人事室 | 國立斗六高級中學人事室 | 內政部消防署人事室 |
56 | 交通部公路總局人事室 | 新北市政府消防局人事室 | 新北市鶯歌區公所人事室 | 國立基隆高級中學人事室 | 新北市政府養護工程處人事室 | 考選部 |
57 | 雲林縣消防局人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 內政部營建署人事室 | 臺北市立聯合醫院人事室. | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處人事室 | 桃園市大園區公所人事室 |
58 | 海洋委員會海巡署人事室 | 新竹市政府人事處 | 新北市政府文化局人事室 | 苗栗縣政府人事處 | 國立聯合大學人事室 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處人事室 |
59 | 太魯閣國家公園管理處人事機構 | 陽明山國家公園管理處人事機構 | 海洋委員會海巡署中部分署人事室 | 新北市政府新建工程處人事室 | 臺北市政府消防局人事室. | 臺北市商業處人事室 |
60 | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 桃園市立桃園特殊教育學校人事室 | 法務部矯正署新店戒治所人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
61 | 臺北市政府捷運工程局人事室 | 臺北市政府社會局人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府消防局人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 內政部消防署 |
62 | 國立臺灣戲曲學院人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 交通部公路總局嘉義區監理所人事室 | 桃園市政府養護工程處人事室 | 臺北市政府環境保護局人事室 | 行政院農業委員會水產試驗所人事室 |
63 | 國立空中大學人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府社會局人事室 | 新北市政府交通事件裁決處人事室 | 桃園市政府教育局人事室 | 桃園市政府人事處 |
64 | 海洋委員會海巡署人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 臺中市立清水高級中等學校人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
65 | 國立花蓮高級中學人事室 | 交通部鐵道局東部工程處人事室 | 新北市政府教育局人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 新北市鶯歌區公所人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
66 | 國立旗山高級農工職業學校人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 國立臺東專科學校人事室 | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
67 | 臺北市政府教育局人事室 | 臺灣士林地方檢察署人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 臺北市政府環境保護局人事室 |
68 | 教育部人事處(含所屬機關) | 保留受訓資格 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府捷運工程局人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市路竹區公所人事室 |
69 | 桃園市政府人事處 | 臺北市立士林高級商業職業學校人事室 | 交通部公路總局第五區養護工程處人事室 | 銓敘部 | 交通部公路總局臺北區監理所人事室 | 臺中市政府建設局人事室 |
70 | 新北市政府衛生局人事室 | 新北市政府消防局人事室 | 嘉義縣政府人事處(含所屬機關) | 交通部臺灣鐵路管理局高雄機廠人事室 | 新北市政府環境保護局人事室 | 國立暨南國際大學附屬高級中學人事室 |
71 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府消防局人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府環境保護局人事室 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室 |
72 | 中央警察大學人事室 | 新北市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 屏東縣屏東市公所 | 保留受訓資格 |
73 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府教育局人事室. | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 新北市立板橋高級中學人事室 | 雲林縣褒忠鄉公所人事室 |
74 | 雲林縣北港鎮公所人事室 | 臺北市政府教育局人事室 | 國立政治大學人事室 | 銓敘部 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市立聯合醫院人事室 |
75 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府教育局人事室 | 保留受訓資格 | 苗栗縣政府衛生局人事室 | 行政院原子能委員會核能研究所人事室 |
76 | 臺北市政府消防局人事室 | 臺北市立聯合醫院人事室 | 教育部(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 新北市立新北高級中學人事室 | 法務部矯正署桃園少年輔育院人事室 |
77 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) | 基隆市政府人事處 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 新北市新店區公所人事室 | 臺中市政府衛生局人事室 |
78 | 教育部人事處(含所屬機關) | 法務部矯正署宜蘭監獄人事室 | 新北市立泰山高級中學人事室 | 銓敘部 | 新北市政府都市更新處人事室 | 考選部 |
79 | 法務部矯正署八德外役監獄人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | 銓敘部 | 經濟部人事機構(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
80 | 新北市政府衛生局人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 國立東華大學人事室 | 國立彰化特殊教育學校人事室 | 苗栗縣政府人事處 |
81 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 保留受訓資格 | 新北市立明德高級中學人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 彰化縣政府人事處(含所屬機關) | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) |
82 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 教育部人事處(含所屬機關) | 嘉義縣政府人事處(含所屬機關) | 臺北市立聯合醫院人事室 | 教育部(含所屬機關) | 衛生福利部彰化醫院人事室 |
83 | 臺北市公共運輸處人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) | 臺灣基隆地方檢察署人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府秘書處人事室 |
84 | 臺灣宜蘭地方檢察署人事室 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 海洋委員會海巡署艦隊分署人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 交通部公路總局臺北市區監理所人事室 |
85 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 教育部人事處(含所屬機關) | 海洋委員會海巡署東部分署人事室 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家人事室 | 新北市政府消防局人事室 | 考選部 |
86 | 教育部人事處(含所屬機關) | 臺東縣政府人事處 | 交通部公路總局蘇花公路改善工程處人事室 | 海洋委員會海巡署偵防分署人事室 | 新北市政府環境保護局人事室 | 桃園市政府人事處 |
87 | 國立中央大學人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所人事室 | 國立聯合大學人事室 | 海洋委員會海巡署金馬澎分署 | 國立海洋生物博物館人事室 | 教育部(含所屬機關) |
88 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院人事室 | 雲林縣政府人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 中央警察大學人事室 | 彰化縣消防局人事室 |
89 | 海洋委員會海巡署北部分署人事室 | 臺東縣政府人事處 | 交通部公路總局第三區養護工程處人事室 | 海洋委員會海巡署艦隊分署人事室 | 桃園市政府人事處暨所屬人事機構 | 考選部 |
90 | 海洋委員會海巡署偵防分署人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 衛生福利部基隆醫院人事室 | 雲林縣北港鎮公所人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
91 | 桃園市政府航空城工程處人事室 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家人事室 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校人事室 | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 新北市政府環境保護局人事室 | 衛生福利部臺北醫院人事室 |
92 | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部人事處(含所屬機關) | 屏東縣萬丹鄉公所人事室 | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 國立體育大學人事室 | 臺中榮民總醫院嘉義分院人事室 |
93 | 保留受訓資格 | 教育部人事處(含所屬機關) | 基隆市稅務局人事室 | 國立臺灣海洋大學 | 臺北市立內湖高級工業職業學校人事室 | 新北市政府人事處 |
94 | 臺北市立動物園人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 海洋委員會海巡署艦隊分署人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 臺北市政府教育局人事室 |
95 | 基隆市政府人事處 | 國立臺灣海洋大學人事室 | 基隆市稅務局人事室 | 保留受訓資格 | 南投縣竹山鎮公所人事室 | 考選部 |
96 | 臺北市政府教育局人事室. | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 基隆市政府人事處 | 臺北市政府教育局人事室 |
97 | 基隆市政府人事處 | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 國立基隆女子高級中學人事室 | 教育部(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) |
98 | 桃園市政府建築管理處人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 花蓮縣政府人事處 | 國立臺灣海洋大學人事室 | 新北市汐止區公所人事室 |
99 | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 基隆市消防局人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 行政院農業委員會農糧署東區分署人事室 | 桃園市政府教育局人事室 |
100 | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 教育部人事處及所屬人事機構(含所屬機關) | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 新北市政府人事處 |
101 | 教育部人事處(含所屬機關) | 國立東華大學人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 新北市政府採購處人事室 |
102 | 教育部人事處(含所屬機關) | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 臺北榮民總醫院玉里分院人事室 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 新北市中和區公所人事室 |
103 | 國立臺灣海洋大學人事室 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 教育部(含所屬機關) | 新北市政府民政局人事室 |
104 | 桃園市政府衛生局人事室 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 保留受訓資格 | 桃園市政府人事處暨所屬人事機構 | 誠正中學人事室 |
105 | 基隆市政府人事處 | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠人事室 | 教育部(含所屬機關) | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 桃園市政府人事處暨所屬人事機構 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處人事室 |
106 | 基隆市消防局人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 國立蘇澳高級海事水產職業學校人事室 | 教育部(含所屬機關) | 保留受訓資格 | |
107 | 臺灣花蓮地方檢察署人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 國立大湖高級農工職業學校人事室 | 新北市政府教育局人事室 | 新北市政府環境保護局人事室 | |
108 | 法務部矯正署泰源技能訓練所人事室 | 教育部人事處(含所屬機關) | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 交通部公路總局第一區養護工程處人事室 | |
109 | 保留受訓資格 | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠人事室 | 國立臺灣海洋大學人事室 | 教育部(含所屬機關) | ||
110 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校人事室 | 教育部(含所屬機關) | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 玉山國家公園管理處人事機構 | ||
111 | 教育部(含所屬機關) | 教育部(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | |||
112 | 教育部(含所屬機關) | 交通部臺灣區國道高速公路局人事室 | 雲林縣古坑鄉公所人事室 | |||
113 | 教育部(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 新北市政府人事處 | |||
114 | 衛生福利部花蓮醫院人事室 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | |||
115 | 教育部(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | |||
116 | 教育部(含所屬機關) | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府人事處 | |||
117 | 國立東華大學人事室 | 嘉義縣政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府環境保護局人事室 | |||
118 | 國立埔里高級工業職業學校人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | ||||
119 | 彰化縣政府人事處(含所屬機關) | 新北市政府教育局人事室 | ||||
120 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | ||||
121 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | ||||
122 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | ||||
123 | 臺南市政府人事處(含所屬機關) | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | ||||
124 | 國立北門高級中學人事室 | 新北市政府交通局人事室 | ||||
125 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | 法務部矯正署宜蘭監獄人事室 | ||||
126 | 嘉義縣政府人事處(含所屬機關) | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | ||||
127 | 教育部(含所屬機關) | 雲林縣臺西鄉公所人事室 | ||||
128 | 交通部公路總局第三區養護工程處人事室 | 高雄市政府人事處(含所屬機關) | ||||
129 | 國立金門高級中學人事室 | 臺北市立聯合醫院人事室 | ||||
130 | 南投縣名間鄉公所人事室 | 基隆市稅務局 | ||||
131 | 臺東縣政府人事處 | 陽明山國家公園管理處人事機構 | ||||
132 | 教育部(含所屬機關) | 新北市政府新建工程處人事室 | ||||
133 | 教育部(含所屬機關) | 臺東縣稅務局人事室 | ||||
134 | 屏東縣政府消防局 | 新北市政府消防局人事室 | ||||
135 | 花蓮縣花蓮地政事務所人事室 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | ||||
136 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 新北市政府消防局人事室 | ||||
137 | 臺東縣政府人事處 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | ||||
138 | 高雄市政府人事處(暨所屬人事機構) | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局人事室 | ||||
139 | 同分正額候缺分發 | 經濟部人事處(含所屬機關) | ||||
140 | 教育部(含所屬機關) | |||||
141 | 新北市政府違章建築拆除大隊人事室 | |||||
142 | 基隆市政府人事處 | |||||
143 | 臺北榮民總醫院人事室 | |||||
144 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | |||||
145 | 太魯閣國家公園管理處人事機構 | |||||
146 | 花蓮縣政府人事處 | |||||
147 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | |||||
148 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | |||||
149 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | |||||
150 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家人事室 | |||||
151 | 國立恆春高級工商職業學校人事室 | |||||
152 | 臺北市政府人事處(含所屬機關) | |||||
153 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | |||||
154 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | |||||
155 | 教育部(含所屬機關) | |||||
156 | 教育部(含所屬機關) | |||||
157 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | |||||
158 | 國立臺灣海洋大學人事室 | |||||
159 | 新北市立金山高級中學人事室 | |||||
160 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | |||||
161 | 教育部(含所屬機關) | |||||
162 | 桃園市政府人事處(含所屬機關) | |||||
163 | 衛生福利部八里療養院人事室 | |||||
164 | 交通部臺灣鐵路管理局人事室 | |||||
165 | 臺北榮民總醫院玉里分院人事室 | |||||
166 | 國立佳冬高級農業職業學校人事室 | |||||
167 | 教育部(含所屬機關) | |||||
168 | 教育部(含所屬機關) | |||||
169 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 | |||||
170 | 教育部(含所屬機關) | |||||
171 | 教育部(含所屬機關) | |||||
172 | 教育部(含所屬機關) | |||||
173 | 雲林縣麥寮鄉公所人事室 | |||||
174 | 保留受訓資格 | |||||
175 | 教育部(含所屬機關) | |||||
176 | 教育部(含所屬機關) | |||||
177 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局東部地區巡防局 | |||||
178 | 保留受訓資格 | |||||
179 | 教育部(含所屬機關) | |||||
180 | 教育部(含所屬機關) | |||||
181 | 交通部公路總局 | |||||
182 | 衛生福利部澎湖醫院人事室 | |||||
183 | 教育部(含所屬機關) | |||||
184 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處人事室 | |||||
185 | 教育部(含所屬機關) | |||||
186 | 交通部公路總局 | |||||
187 | 交通部公路總局 | |||||
188 | 教育部(含所屬機關) |
三、人事行政普考歷年志願序
*不予分配訓練 係應考人同時錄取高普考,逕以高考優先分配
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
