v1.3-20221015
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等, 除非前面有人保留受訓資格,或巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數較多的現象。普考則因為許多人同時錄取高考,後面名次的人遞補,因此有較多人列入正額名單;而就增額來說,高考一般增加10%比例,普考受高普雙榜影響,則有較多增額。其中正額錄取人員將優先分發,而增額錄取者將於正額分配公布後一個月左右,進行增額分配志願選填,詳細時間可參考本站國考行事曆。正額分發總人數可參考下表之需用人數,正額分配者可參考本篇選填志願。
表一、一般行政高普考需用人數一覽表

二、一般行政高考歷年志願選填排序
本(110)年高普考需用名單及任用彙總表請見:人事行政總處,考選部網站
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 109 | 122 | 123 | 131 | 111 | 145 |
1 | 經濟部智慧財產局 | 外交部 | 財政部中區國稅局 | 經濟部 | 文化部文化資產局 | 僑務委員會 |
2 | 財政部臺北國稅局 | 經濟部 | 桃園市立大溪國民中學 | 臺南市政府 | 法務部 | 經濟部智慧財產局 |
3 | 內政部 | 保留受訓資格 | 大陸委員會 | 法務部 | 僑務委員會 | 國立成功大學 |
4 | 財政部中區國稅局 | 臺中市立安和國民中學 | 經濟部智慧財產局 | 國立中興大學 | 經濟部標準檢驗局高雄分局 | 高雄市政府海洋局 |
5 | 國立高雄大學 | 國立成功大學 | 臺中市政府秘書處 | 國立政治大學 | 文化部 | 國家發展委員會 |
6 | 國立臺灣藝術大學 | 經濟部智慧財產局 | 外交部領事事務局 | 國立臺中科技大學 | 經濟部智慧財產局 | 國立成功大學 |
7 | 經濟部 | 內政部 | 交通部觀光局 | 經濟部智慧財產局 | 臺中市立圖書館 | 文化部文化資產局 |
8 | 大陸委員會 | 經濟部 | 經濟部智慧財產局 | 國家教育研究院 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 勞動部 |
9 | 外交部領事事務局 | 衛生福利部 | 高雄市選舉委員會 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 經濟部 | 桃園市立大有國民中學 |
10 | 臺中市立光德國民中學 | 國家文官學院 | 經濟部 | 文化部 | 經濟部智慧財產局 | 行政院農業委員會 |
11 | 保留受訓資格 | 外交部領事事務局 | 衛生福利部疾病管制署 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 臺北市政府教育局 | 衛生福利部國民健康署 |
12 | 大陸委員會 | 臺南市政府 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 經濟部 | 高雄市立福誠高級中學 | 臺中市大甲區西岐國民小學 |
13 | 大陸委員會 | 外交部領事事務局 | 臺南市北區區公所 | 高雄市政府都市發展局 | 交通部觀光局 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
14 | 國立中央大學 | 內政部營建署 | 國立臺北商業大學 | 客家委員會 | 內政部營建署 | 桃園市政府教育局 |
15 | 國立臺灣藝術大學 | 臺中市西屯區惠來國民小學 | 衛生福利部疾病管制署 | 保留受訓資格 | 高雄市大寮區公所 | 國立高雄海洋科技大學 |
16 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 內政部 | 臺南市官田區公所 | 衛生福利部 | 臺中市西區區公所 | 客家委員會 |
17 | 臺北市政府秘書處 | 臺中市太平區公所 | 外交部領事事務局 | 國立臺灣文學館 | 臺北市就業服務處 | 臺南市政府 |
18 | 臺中市政府主計處 | 臺南市政府消防局 | 臺北市政府捷運工程局 | 臺南市政府衛生局 | 國立中正大學 | 考選部 |
19 | 國立中央大學 | 經濟部 | 臺北市選舉委員會 | 國立臺灣體育運動大學 | 國立教育廣播電臺 | 科技部中部科學工業園區管理局 |
20 | 臺北市政府教育局 | 臺南市體育處 | 外交部領事事務局 | 國立政治大學 | 臺北市政府觀光傳播局 | 衛生福利部 |
21 | 行政院原子能委員會輻射偵測中心 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 國立臺灣史前文化博物館 | 國立傳統藝術中心 | 中央研究院 | 教育部體育署 |
22 | 臺中市太平區新光國民小學 | 教育部 | 教育部國民及學前教育署 | 勞動部勞工保險局 | 高雄市新興衛生所 | 臺北市政府秘書處 |
23 | 臺北市立圖書館 | 國立中正大學 | 國家文官學院中區培訓中心 | 宜蘭縣政府 | 國立政治大學 | 桃園市政府新聞處 |
24 | 國立屏東大學 | 臺中市南屯區南屯國民小學 | 國立雲林科技大學 | 臺東縣政府 | 臺南市體育處 | 交通部公路總局臺北市區監理所 |
25 | 臺北市政府秘書處 | 高雄市政府文化局 | 新北市三重區公所 | 財政部臺北國稅局 | 臺北市立大學 | 科技部南部科學工業園區管理局 |
26 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 外交部領事事務局 | 內政部移民署 | 臺中市南區信義國民小學 | 財政部北區國稅局桃園分局 | 衛生福利部中央健康保險署 |
27 | 臺北廣播電臺 | 國立中正大學 | 勞動部勞工保險局 | 交通部鐵道局南部工程處 | 國立故宮博物院 | 臺中市政府研究發展考核委員會 |
28 | 外交部領事事務局 | 高雄市政府文化局 | 臺中市龍井區龍井國民小學 | 財政部中區國稅局 | 臺北市政府文化局 | 高雄市政府消防局 |
29 | 臺北市政府教育局 | 經濟部工業局 | 臺中市立光德國民中學 | 高雄市政府海洋局 | 臺北市立成淵高級中學 | 國軍退輔會 |
30 | 臺南市政府經濟發展局 | 交通部航港局 | 高雄市政府衛生局 | 新竹縣政府稅捐稽徵局 | 國立政治大學 | 臺中市南屯區南屯國民小學 |
31 | 國立中興大學 | 國立傳統藝術中心 | 財政部臺北國稅局 | 交通部鐵道局南部工程處 | 臺中市政府教育局 | 臺北市政府公務人員訓練處 |
32 | 新北市政府動物保護防疫處 | 國立臺灣體育運動大學 | 教育部國民及學前教育署 | 臺北市政府教育局 | 臺中市政府教育局 | 國防部 |
33 | 臺中市太平區建平國民小學 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 屏東縣政府 | 臺南市白河區公所 |
34 | 臺南市政府經濟發展局 | 嘉義市政府 | 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 臺南市政府經濟發展局 | 桃園市政府風景區管理處 | 經濟部加工出口區管理處 |
35 | 行政院農業委員會水產試驗所 | 國立臺灣藝術大學 | 臺中市立大墩國民中學 | 高雄市仁武區仁武國民小學 | 臺北市政府文化局 | 國立勤益科技大學 |
36 | 臺中市大肚區大肚國民小學 | 教育部體育署 | 高雄市立前鎮國民中學 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 內政部營建署 | 臺南市文化資產管理處 |
37 | 國立中央大學 | 國防部(含所屬機關) | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 保留受訓資格 | 臺北市政府文化局 | 交通部鐵路改建工程局 |
38 | 臺北市交通管制工程處 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 衛生福利部臺中醫院 | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 | 新北市新店區公所 | 財政部北區國稅局板橋分局 |
39 | 國立屏東大學 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 國立空中大學 | 高雄市政府衛生局 | 臺南市政府經濟發展局 | 國立雲林科技大學 |
40 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 臺中市南屯區春安國民小學 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 彰化縣衛生局 | 國立中正大學 | 高雄市燕巢區深水國民小學 |
41 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | 臺北市政府體育局 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 屏東縣政府 | 臺北市勞動檢查處 |
42 | 桃園市政府青年事務局 | 彰化縣衛生局 | 臺北市立格致國民中學 | 臺北市政府觀光傳播局 | 行政院海岸巡防署 | 臺北市商業處 |
43 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 外交部領事事務局雲嘉南辦事處 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 高雄市大寮區公所 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 |
44 | 新北市政府新聞局 | 臺北市立北安國民中學 | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 臺南市新化區公所 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 臺北榮民總醫院 |
45 | 屏東縣政府 | 臺北市政府秘書處 | 臺中市立黎明國民中學 | 桃園市政府青年事務局 | 臺中市神岡區岸裡國民小學 | 臺南市市場處 |
46 | 彰化縣政府 | 臺北市教師研習中心 | 經濟部中央地質調查所 | 臺北市立大學 | 國立臺北教育大學 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 |
47 | 臺北市政府體育局 | 臺北市政府體育局 | 嘉義縣布袋鎮布新國民小學 | 臺中市大里區塗城國民小學 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 保留受訓資格 |
48 | 新北市政府觀光旅遊局 | 保留受訓資格 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 高雄市燕巢區深水國民小學 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 臺中市政府研究發展考核委員會 |
49 | 臺北市政府衛生局 | 國立臺南藝術大學 | 桃園市政府青年事務局 | 國防部 | 臺北市政府衛生局 | 國立中正大學 |
50 | 新竹縣湖口鄉衛生所 | 嘉義縣政府 | 臺北市政府捷運工程局 | 國立雲林科技大學 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 臺南市動物防疫保護處 |
51 | 臺北市立東湖國民中學 | 臺東縣政府 | 交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處 | 保留受訓資格 | 國立雲林科技大學 | 臺北市孔廟管理委員會 |
52 | 新北市政府新聞局 | 高雄市鳳山區第二衛生所 | 衛生福利部臺北醫院 | 國立傳統藝術中心 | 新北市政府勞工局 | 嘉義縣政府 |
53 | 臺北市政府觀光傳播局 | 國立雲林科技大學 | 臺北市青少年發展處 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 交通部航港局 | 嘉義縣政府 |
54 | 金門縣烏坵鄉公所 | 國立中央大學 | 臺東縣政府 | 國立臺灣海洋大學 | 新北市政府稅捐稽徵處 | 新北市板橋區公所 |
55 | 臺北市政府產業發展局 | 金門國家公園管理處 | 臺中市立五權國民中學 | 臺中市西屯區大仁國民小學 | 臺南市玉井區衛生所 | 臺北市立大學 |
56 | 國立臺灣體育運動大學 | 臺北市就業服務處 | 臺北市政府衛生局 | 臺北市立成淵高級中學 | 臺北市政府消防局 | 臺南市市場處 |
57 | 彰化縣政府 | 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 國立金門高級農工職業學校 | 保留受訓資格 | 國立虎尾科技大學 | 國立雲林科技大學 |
58 | 國立政治大學 | 桃園市政府體育局 | 國防部 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 臺北市政府體育局 | 國立雲林科技大學 |
59 | 臺中市東勢區中科國民小學 | 臺北市政府衛生局 | 臺北市政府體育局 | 國防部 | 桃園市政府新聞處 | 國立政治大學 |
60 | 國立嘉義大學 | 臺中市立豐陽國民中學 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 國立臺灣體育運動大學 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 桃園市政府研究發展考核委員會 |
61 | 國立臺灣海洋大學 | 新北市政府教育局 | 臺北市立動物園 | 臺中市清水區三田國民小學 | 彰化縣北斗鎮衛生所 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
62 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 臺北市政府體育局 | 臺南市白河區公所 | 臺中市西屯區西屯國民小學 | 桃園市政府研究發展考核委員會 | 保留受訓資格 |
63 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 新北市政府文化局 | 桃園市政府新聞處 | 桃園市楊梅區衛生所 | 國立臺灣戲曲學院 | 臺中市政府研究發展考核委員會 |
64 | 臺北市立永春高級中學 | 國立政治大學 | 保留受訓資格 | 臺中市政府教育局 | 新北市政府衛生局 | 臺北市政府勞動局 |
65 | 新北市政府文化局 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 臺北市稅捐稽徵處 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 苗栗縣獅潭鄉衛生所 |
66 | 臺南市市場處 | 桃園市政府經濟發展局 | 國立政治大學 | 臺北市南港區公所 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 新北市政府觀光旅遊局 |
67 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 臺北市都市更新處 | 臺中市立大雅國民中學 | 新竹縣湖口鄉公所 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 臺南市鹽水區公所 |
68 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 國立政治大學 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 臺北市松山區三民國民小學 | 臺北市松山區公所 | 臺北市中山區中山國民小學 |
69 | 國立臺灣海洋大學 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 國立政治大學附屬高級中學 | 觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 高雄市內門區衛生所 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
70 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 新北市政府水利局 | 臺北榮民總醫院 | 桃園市龍潭區公所 | 臺北市南港區公所 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 |
71 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 新北市政府稅捐稽徵處 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 桃園市政府養護工程處 | 新北市政府體育處 | 臺北市松山區三民國民小學 |
72 | 新竹縣新豐鄉公所 | 臺北市都市更新處 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 臺北市都市更新處 | 新北市政府環境保護局 | 國立虎尾科技大學 |
73 | 保留受訓資格 | 臺中市神岡區神岡國民小學 | 苗栗縣西湖鄉衛生所 | 桃園市政府青年事務局 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 新北市政府教育局 |
74 | 臺北市政府消防局 | 臺中榮民總醫院 | 國立恆春高級工商職業學校 | 苗栗縣政府消防局 | 臺北市中正區公所 | 國立政治大學 |
75 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 臺北市立永春高級中學 | 臺北市政府體育局 | 臺北市中正區公所 | 臺北市殯葬管理處 | 雲林縣四湖鄉公所 |
76 | 新北市政府環境保護局 | 桃園市政府消防局 | 臺北市政府環境保護局 | 新北市政府經濟發展局 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 保留受訓資格 |
77 | 衛生福利部桃園療養院 | 保留受訓資格 | 桃園市政府衛生局 | 桃園市政府青年事務局 | 臺北市中山區公所 | 高雄市六龜區公所 |
78 | 國立馬祖高級中學 | 臺東縣政府 | 臺北市政府社會局 | 臺北市大同區延平國民小學 | 臺北市立天母國民中學 | 新北市政府文化局 |
79 | 新北市政府城鄉發展局 | 桃園市政府文化局 | 國立宜蘭高級中學 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 桃園市政府教育局 |
80 | 臺北市政府消防局 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 新北市政府新聞局 | 新北市政府交通局 | 新北市政府消防局 | 新北市政府勞工局 |
81 | 桃園市政府體育局 | 新北市樹林區育德國民小學 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 澎湖縣政府 | 國防部主計局 |
82 | 桃園市立大溪國民中學 | 臺北市立永春高級中學 | 保留受訓資格 | 臺北市政府社會局 | 新北市政府城鄉發展局 | 新北市三重區公所 |
83 | 臺北翡翠水庫管理局 | 臺北市政府消防局 | 新北市政府交通局 | 保留受訓資格 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 科技部中部科學工業園區管理局 |
84 | 新北市政府都市更新處 | 臺北市政府消防局 | 保留受訓資格 | 臺中市立文華高級中等學校 | 新北市政府消防局 | 保留受訓資格 |
85 | 基隆市立中正國民中學 | 臺北市交通管制工程處 | 苗栗縣立獅潭國民中學 | 臺北市政府教育局 | 保留受訓資格 | 交通部臺灣區國道高速公路局 |
86 | 桃園市政府體育局 | 臺北市建築管理工程處 | 臺北市政府社會局 | 國軍退輔會雲林榮譽國民之家 | 臺北市內湖區文湖國民小學 | 苗栗縣政府消防局 |
87 | 新北市鶯歌區衛生所 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 苗栗縣通霄鎮五福國民小學 | 新北市立達觀國民中小學 | 新北市政府交通局 |
88 | 新北市汐止區公所 | 新北市政府勞動檢查處 | 臺北市政府環境保護局 | 臺北市政府體育局 | 新北市政府消防局 | 臺北市士林區公所 |
89 | 新北市政府消防局 | 彰化縣和美鎮衛生所 | 新北市政府新聞局 | 臺北市南港區公所 | 基隆市環境保護局 | 國立臺灣戲曲學院 |
90 | 桃園市政府工務局 | 臺中市外埔區外埔國民小學 | 臺北市政府社會局 | 臺北市中山地政事務所 | 國立金門高級農工職業學校 | 新北市立十三行博物館 |
91 | 新北市政府環境保護局 | 新北市萬里區大鵬國民小學 | 新北市五股區衛生所 | 保留受訓資格 | 苗栗縣南庄鄉南埔國民小學 | 國立體育大學 |
92 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 新北市政府文化局 | 臺北市萬華區公所 | 新北市石碇區公所 | 苗栗縣頭份市衛生所 |
93 | 新北市政府消防局 | 新北市政府捷運工程局 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 苗栗縣立鶴岡國民中學 | 苗栗縣政府消防局 | 國軍退輔會馬蘭榮譽國民之家 |
94 | 新北市萬里區崁腳國民小學 | 新北市政府新建工程處 | 新竹市立培英國民中學 | 國立臺東專科學校 | 新竹縣北埔鄉衛生所 | 新北市鶯歌區衛生所 |
95 | 新北市新莊區公所 | 桃園市政府文化局 | 臺北市政府環境保護局 | 臺東縣大武鄉民代表會 | 基隆市暖暖區衛生所 | 臺北市內湖區東湖國民小學 |
96 | 新北市政府交通局 | 臺北市立陽明高級中學 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 臺北榮民總醫院 | 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學 | 臺北市立天母國民中學 |
97 | 新北市政府衛生局 | 新北市政府工務局 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 新北市政府觀光旅遊局 | 花蓮縣立體育場 | 臺北市殯葬管理處 |
98 | 臺北市立陽明教養院 | 臺東縣池上鄉公所 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 新北市新店區衛生所 | 新北市立豐珠國民中小學 | 臺北市中山區公所 |
99 | 新北市政府消防局 | 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 苗栗縣政府稅務局 | 臺北市職能發展學院 | 苗栗縣立三義高級中學 | 國軍退輔會八德榮譽國民之家 |
100 | 花蓮縣光復鄉公所 | 新北市淡水區公所 | 臺北市立民生國民中學 | 新北市政府經濟發展局 | 新北市立豐珠國民中小學 | 交通部公路總局新竹區監理所 |
101 | 新北市雙溪區柑林國民小學 | 新北市政府環境保護局 | 屏東縣恆春鎮公所 | 臺北市萬華區公所 | 花蓮縣立南平中學 | 新北市政府衛生局 |
102 | 新北市政府環境保護局 | 新北市政府教育局 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 國軍退輔會新竹榮民服務處 | 苗栗縣獅潭鄉永興國民小學 | 桃園市政府養護工程處 |
103 | 保留受訓資格 | 新北市板橋區衛生所 | 新北市三重區公所 | 雲林縣臺西鄉公所 | 新北市立八里愛心教養院 | 臺北市松山區公所 |
104 | 國立成功商業水產職業學校 | 新北市政府體育處 | 新北市立萬里國民中學 | 新北市政府職業訓練中心 | 保留受訓資格 | 新北市新店區公所 |
105 | 新北市政府交通局 | 國立竹北高級中學 | 國立花蓮特殊教育學校 | 臺北市市場處 | 苗栗縣大湖鄉武榮國民小學 | 新北市政府民政局 |
106 | 苗栗縣立福興武術國民中小學 | 彰化縣竹塘鄉衛生所 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 桃園市桃園區衛生所 | 苗栗縣政府消防局 | 新北市三重區公所 |
107 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 衛生福利部澎湖醫院 | 新北市金山區三和國民小學 | 新竹縣湖口鄉立圖書館 | 苗栗縣立三灣國民中學 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 |
108 | 南投縣仁愛鄉力行國民小學 | 宜蘭縣政府 | 桃園市政府消防局 | 新北市永和區衛生所 | 保留受訓資格 | 臺北市南港區公所 |
109 | 金門縣政府 | 金門縣烏坵鄉公所 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 新北市石門區石門國民小學 | 臺北市內湖區公所 |
110 | 臺南市立東原國民中學 | 新北市平溪區衛生所 | 臺東縣關山鎮月眉國民小學 | 臺北市信義區公所 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 新北市政府城鄉發展局 |
111 | 新北市石碇區公所 | 新北市石門區公所 | 臺北市政府消防局 | 臺南市立東原國民中學 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | |
112 | 臺中市立新社高級中學 | 基隆市衛生局 | 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 新北市政府採購處 | ||
113 | 國立成功商業水產職業學校 | 新竹縣湖口鄉清潔隊 | 桃園市政府海岸管理處 | 新北市政府違章建築拆除大隊 | ||
114 | 新北市深坑區公所 | 臺東縣政府 | 桃園市政府消防局 | 桃園市政府風景區管理處 | ||
115 | 苗栗縣政府(含所屬機關) | 新北市立聯合醫院 | 苗栗縣南庄鄉南埔國民小學 | 桃園市政府體育局 | ||
116 | 苗栗縣政府(含所屬機關) | 保留受訓資格 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | ||
117 | 臺南市立大內國民中學 | 臺北市中山區吉林國民小學 | 桃園市中壢區衛生所 | 新北市新店區公所 | ||
118 | 新北市金山區公所 | 保留受訓資格 | 臺北市內湖區東湖國民小學 | 臺北市政府體育局 | ||
119 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 保留受訓資格 | 花蓮縣地方稅務局 | ||
120 | 國家人權博物館 | 苗栗縣政府長期照護管理中心 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 新北市政府環境保護局 | ||
121 | 南投縣仁愛鄉力行國民小學 | 基隆市安樂區衛生所 | 新北市政府環境保護局 | 新北市政府環境保護局 | ||
122 | 國立花蓮特殊教育學校 | 衛生福利部臺東醫院 | 國立基隆高級海事職業學校 | 臺東縣立東海國民中學 | ||
123 | 臺東縣立長濱國民中學 | 苗栗縣卓蘭鎮衛生所 | 苗栗縣立大西國民中學 | |||
124 | 基隆市中正區衛生所 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 苗栗縣後龍鎮海寶國民小學 | |||
125 | 財政部中區國稅局 | 臺北市南港區舊莊國民小學 | 臺南市立東原國民中學 | |||
126 | 桃園市立大溪國民中學 | 桃園市復興區衛生所 | 臺北市內湖區公所 | |||
127 | 大陸委員會 | 國立金門高級農工職業學校 | 經濟部礦務局 | |||
128 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 新北市政府工務局(含所屬機關) | ||||
129 | 嘉義縣梅山鄉太和國民小學 | 臺北市立陽明教養院 | ||||
130 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 新北市政府環境保護局 | ||||
131 | 保留受訓資格 | 高雄市桃源區桃源國民小學 | ||||
132 | 國軍退輔會八德榮譽國民之家 | 桃園市政府殯葬管理所 | ||||
133 | 臺北市文山區指南國民小學 | |||||
134 | 國立基隆女子高級中學 | |||||
135 | 新北市林口區公所 | |||||
136 | 基隆市政府 | |||||
137 | 新北市政府殯葬管理處 | |||||
138 | 保留受訓資格 | |||||
139 | 新北市平溪區衛生所 | |||||
140 | 新北市瑞芳區公所 | |||||
141 | 花蓮縣政府 | |||||
142 | 新北市金山區公所 | |||||
143 | 衛生福利部玉里醫院 | |||||
144 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | |||||
145 | 花蓮縣秀林鄉西寶國民小學 |
三、一般行政普考歷年志願選填排序
*不予分配訓練 係應考人同時錄取高普考,逕以高考優先分配
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 120 | 144 | 129 | 112 | 138 | 116 |
1 | 自願放棄分配 | 臺北市交通管制工程處 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 |
2 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 新竹縣政府稅捐稽徵局 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 不予分配訓練 |
3 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 內政部營建署 |
4 | 不予分配訓練 | 臺北市立成功高級中學 | 國立臺灣博物館 | 國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校 | 臺中市大安區公所 | 外交部(含所屬機關) |
5 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
6 | 不予分配訓練 | 臺中市北區區公所 | 自願放棄分配 | 臺北市立第一女子高級中學 | 自願放棄分配 | 法務部司法官學院 |
7 | 高雄市左營戶政事務所 | 彰化縣地方稅務局 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 臺南市政府 |
8 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 衛生福利部疾病管制署 | 國立教育廣播電臺 | 臺中市立東山高級中學 | 不予分配訓練 |
9 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 法務部司法官學院 | 不予分配訓練 | 國立花蓮高級農業職業學校 | 宜蘭縣羅東鎮立圖書館 |
10 | 國立宜蘭高級中學 | 臺中市停車管理處 | 不予分配訓練 | 臺中市北區省三國民小學 | 國立高雄師範大學 | 自願放棄分配 |
11 | 國立雲林科技大學 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 經濟部加工出口區管理處 | 不予分配訓練 |
12 | 臺北市中正區公所 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 臺中市政府民政局 | 不予分配訓練 |
13 | 桃園市政府教育局 | 國立嘉義大學 | 臺北市政府地政局 | 自願放棄分配 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 不予分配訓練 |
14 | 桃園市政府勞動檢查處 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 花蓮縣花蓮市公所(含所屬機關) | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
15 | 國立臺灣體育運動大學 | 新竹縣新豐鄉公所 | 苗栗縣立照南國民中學 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 |
16 | 臺北市政府社會局. | 外交部領事事務局 | 外交部領事事務局雲嘉南辦事處 | 基隆市政府 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 新竹縣政府文化局 |
17 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 高雄市政府公務人力發展中心 | 屏東縣政府 | 桃園市政府水務局 |
18 | 總統府 | 高雄市政府資訊中心 | 臺中市政府文化局 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 國立臺北教育大學 |
19 | 不予分配訓練 | 臺北市交通事件裁決所 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 保留受訓資格 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 |
20 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 高雄市政府都市發展局 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 高雄市政府公務人力發展中心 |
21 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 臺南市政府消防局 | 高雄市政府海洋局 |
22 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 衛生福利部疾病管制署 | 行政院人事行政總處 | 高雄市立聯合醫院 | 外交部領事事務局(含所屬機關) |
23 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 臺中市太平區公所 | 國立屏東大學 | 自願放棄分配 | 國立虎尾科技大學 |
24 | 雲林縣政府 | 新北市立圖書館 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 臺中市立圖書館 |
25 | 自願放棄分配 | 新北市政府勞動檢查處 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
26 | 新北市瑞芳區公所 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 國立臺灣博物館 | 臺北市立文山特殊教育學校 |
27 | 臺中市政府秘書處 | 保留受訓資格 | 考選部 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 臺北市立第一女子高級中學 |
28 | 臺中市政府衛生局 | 自願放棄分配 | 保留受訓資格 | 臺北市政府地政局 | 不予分配訓練 | 新北市立達觀國民中小學 |
29 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 自願放棄分配 | 臺南市政府消防局 | 不予分配訓練 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 |
30 | 臺北市南港區公所 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 經濟部水利署 | 新竹縣政府消防局 |
31 | 臺北市政府社會局.. | 嘉義縣政府 | 交通部航港局 | 澎湖縣政府 | 國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校 | 不予分配訓練 |
32 | 彰化縣芳苑鄉立圖書館 | 臺南市政府 | 國立基隆女子高級中學 | 國立金門高級農工職業學校 | 不予分配訓練 | 苗栗縣政府 |
