v1.3-20221008
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等, 除非前面有人保留受訓資格,或巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數較多的現象。普考則因為許多人同時錄取高考,後面名次的人遞補,因此有較多人列入名單。正額分發總人數可參考下表之需用人數。正額錄取人員將優先分發,而增額錄取者將於正額分配公布後一個月左右進行增額分配志願選填,詳細時間可參考本站國考行事曆。正額分配者可參考本表選填志願。
表一、一般民政高普考需用人數一覽表

二、 一般民政高考歷年志願序
本(111)年高普考需用名單及任用彙總表請見:考選部網站
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 25 | 25 | 22 | 29 | 38 | 33 |
1 | 臺北市士林區公所 | 高雄市苓雅區公所 | 新北市蘆洲區公所 | 高雄市兵役處 | 桃園市龍潭區公所 | 臺北市北投區公所 |
2 | 臺北市松山區公所 | 臺南市佳里區公所 | 保留受訓資格 | 臺中市南屯區公所 | 臺南市麻豆區公所 | 臺北市北投區公所 |
3 | 桃園市政府民政局 | 臺北市士林區公所 | 新北市新店區公所 | 臺北市萬華區公所 | 花蓮縣花蓮市客家行政事務所 | 臺南市歸仁區公所 |
4 | 臺北市信義區公所 | 臺北市政府客家事務委員會 | 臺南市東區區公所 | 彰化縣政府 | 桃園市桃園區公所 | 臺北市政府民政局 |
5 | 臺南市麻豆區公所 | 新北市政府民政局 | 自願放棄分配 | 臺北市士林區公所 | 臺北市文山區公所 | 臺中市北區區公所 |
6 | 臺北市中山區公所 | 臺南市白河區公所 | 臺南市永康區公所 | 新北市政府民政局 | 臺北市南港區公所 | 臺北市中正區公所 |
7 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | 新竹縣尖石鄉公所 | 臺中市太平區公所 | 桃園市龍潭區公所 | 基隆市中正區公所 | 臺北市政府兵役局 |
8 | 臺中市生命禮儀管理處 | 新北市土城區公所 | 臺中市政府民政局 | 臺北市大安區公所 | 臺北市松山區公所 | 新北市政府民政局 |
9 | 新北市新店區公所 | 臺北市松山區公所 | 臺北市南港區公所 | 臺南市佳里區公所 | 臺北市松山區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
10 | 桃園市政府民政局 | 屏東縣琉球鄉公所 | 高雄市三民區公所 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺北市中山區公所 | 高雄市美濃區公所 |
11 | 新北市瑞芳區公所 | 臺北市中山區公所 | 屏東縣政府 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺北市萬華區公所 | 新北市政府民政局 |
12 | 新北市蘆洲區公所 | 新北市新店區公所 | 臺南市永康區公所 | 臺北市中山區公所 | 苗栗縣政府 | 桃園市八德區公所 |
13 | 臺南市將軍區公所 | 桃園市蘆竹區公所 | 臺北市中山區公所 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 臺北市信義區公所 | 高雄市六龜區公所 |
14 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 臺北市北投區公所 | 臺北市大同區公所 | 桃園市龍潭區公所 | 新北市政府民政局 | 屏東縣車城鄉公所 |
15 | 保留受訓資格 | 新北市三重區公所 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 新北市政府民政局 | 新北市板橋區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
16 | 桃園市政府民政局 | 花蓮縣政府 | 臺南市官田區公所 | 高雄市六龜區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
17 | 桃園市政府民政局 | 臺北市文山區公所 | 新北市板橋區公所 | 臺南市歸仁區公所 | 高雄市鳳山區公所 | 桃園市政府民政局 |
18 | 自願放棄分配 | 臺北市內湖區公所 | 保留受訓資格 | 新北市政府民政局 | 高雄市鳳山區公所 | 新北市板橋區公所 |
19 | 新北市三峽區公所 | 花蓮縣政府 | 新北市土城區公所 | 新北市蘆洲區公所 | 新北市板橋區公所 | 新北市雙溪區公所 |
20 | 保留受訓資格 | 新北市新莊區公所 | 新北市八里區公所 | 花蓮縣政府 | 保留受訓資格 | 臺北市南港區公所 |
21 | 保留受訓資格 | 新北市板橋區公所 | 保留受訓資格 | 臺南市殯葬管理所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市中山區公所 |
22 | 臺南市玉井區公所 | 桃園市中壢區公所 | 臺南市關廟區公所 | 臺南市安南區公所 | 新北市政府民政局 | 臺北市士林區公所 |
23 | 臺南市大內區公所 | 新北市中和區公所 | 新北市土城區公所 | 新北市土城區公所 | 桃園市蘆竹區公所 | |
24 | 花蓮縣政府 | 新北市板橋區公所 | 新北市新店區公所 | 臺北市大安區公所 | 新北市政府民政局 | |
25 | 新北市新店區公所 | 新北市五股區公所 | 新北市永和區公所 | 新北市政府殯葬管理處 | 新北市政府民政局 | |
26 | 新北市汐止區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市中山區公所 | |||
27 | 臺東縣成功鎮公所 | 新北市政府民政局 | 屏東縣滿州鄉公所 | |||
28 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 新北市中和區公所 | 臺北市大安區公所 | |||
29 | 保留受訓資格 | 臺東縣長濱鄉公所 | 臺北市南港區公所 | |||
30 | 新北市三芝區公所 | 臺北市大安區公所 | ||||
31 | 高雄市六龜區公所 | 新北市政府殯葬管理處 | ||||
32 | 保留受訓資格 | 新北市蘆洲區公所 | ||||
33 | 臺南市白河區公所 | 臺北市大同區公所 | ||||
34 | 雲林縣四湖鄉公所 | 同分正額候缺分發 | ||||
35 | 新北市石碇區公所 | |||||
36 | 臺南市六甲區公所 | |||||
37 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | |||||
38 | 嘉義縣大埔鄉公所 |
三、 一般民政普考歷年志願序
*不予分配訓練 係應考人同時錄取高普考,逕以高考優先分配
年度 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
需用人數 | 77 | 101 | 81 | 100 | 111 | 85 |
1 | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 臺北市萬華區公所 | 不予分配訓練 | 臺中市政府民政局 | 臺中市北屯區公所 | 臺南市政府民政局 |
2 | 臺中市西屯區公所 | 嘉義縣東石鄉公所 | 臺北市大安區公所 | 自願放棄分配 | 臺北市中正區公所 | 臺南市中西區公所 |
3 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 臺南市北區區公所 | 臺北市士林區公所 | 保留受訓資格 | 臺南市安南區公所 |
4 | 桃園市中壢區公所 | 臺中市南區區公所 | 臺中市北區區公所 | 臺中市中區區公所 | 新北市三重區公所 | 不予分配訓練 |
5 | 新竹縣新埔鎮公所 | 臺南市東區區公所 | 臺南市北區區公所 | 臺南市麻豆區公所 | 臺北市中正區公所 | 臺南市麻豆區公所 |
6 | 臺北市北投區公所 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 | 不予分配訓練 |
7 | 臺南市北門區公所 | 臺北市大同區公所 | 臺南市南區區公所 | 臺中市北區區公所 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
8 | 自願放棄分配 | 臺南市南化區公所 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 | 臺南市七股區公所 | 臺南市東區區公所 |
9 | 不予分配訓練 | 臺南市南區區公所 | 彰化縣員林市公所 | 臺南市安南區公所 | 臺中市大肚區公所 | 桃園市中壢區公所 |
10 | 臺南市北區區公所 | 新北市板橋區公所 | 臺南市東區區公所 | 臺中市烏日區公所 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 |
11 | 高雄市仁武區公所 | 不予分配訓練 | 苗栗縣苗栗市公所 | 雲林縣政府 | 臺南市鹽水區公所 | 新竹縣新豐鄉公所 |
12 | 高雄市美濃區公所 | 自願放棄分配 | 臺南市後壁區公所 | 臺南市玉井區公所 | 自願放棄分配 | 臺中市西區區公所 |
13 | 新北市選舉委員會 | 臺北市松山區公所 | 臺南市佳里區公所 | 屏東縣屏東市公所 | 臺南市東區區公所 | 南投縣竹山鎮公所 |
14 | 臺北市大同區公所 | 自願放棄分配 | 嘉義縣新港鄉公所 | 臺中市西區區公所 | 臺南市安平區公所 | 桃園市龍潭區公所 |
15 | 臺北市信義區公所 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 | 臺南市仁德區公所 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 |
16 | 高雄市梓官區公所 | 桃園市楊梅區公所 | 臺中市南屯區公所 | 桃園市政府民政局 | 臺南市安南區公所 | 臺南市安南區公所 |
17 | 臺北市中正區公所 | 臺南市柳營區公所 | 自願放棄分配 | 臺中市大雅區公所 | 基隆市安樂區公所 | 臺南市南區區公所 |
18 | 不予分配訓練 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 保留受訓資格 | 臺中市沙鹿區公所 | 臺南市政府民政局 | 臺中市大安區公所 |
19 | 嘉義縣東石鄉公所 | 臺南市安定區公所 | 臺南市麻豆區公所 | 臺南市大內區公所 | 臺南市永康區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
20 | 雲林縣水林鄉公所 | 臺南市柳營區公所 | 高雄市內門區公所 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 屏東縣新埤鄉公所 | 自願放棄分配 |
21 | 臺南市安定區公所 | 自願放棄分配 | 臺東縣成功鎮公所 | 臺北市士林區公所 | 臺北市信義區公所 | 臺南市北區區公所 |
22 | 臺東縣成功鎮公所 | 臺南市東區區公所 | 不予分配訓練 | 彰化縣二水鄉公所 | 臺北市松山區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
23 | 臺中市北區區公所 | 臺北市大安區公所 | 不予分配訓練 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
24 | 雲林縣東勢鄉公所 | 不予分配訓練 | 新竹縣新埔鎮公所 | 臺北市松山區公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣二林鎮公所 |
25 | 臺北市士林區公所 | 不予分配訓練 | 桃園市桃園區公所 | 臺北市北投區公所 | 臺南市東區區公所 | 高雄市苓雅區公所 |
26 | 臺中市霧峰區公所 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 臺北市南港區公所 | 臺南市永康區公所 | 臺南市北區區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
27 | 基隆市七堵區公所 | 屏東縣佳冬鄉公所 | 新北市泰山區公所 | 自願放棄分配 | 高雄市林園區公所 | 高雄市苓雅區公所 |
28 | 臺中市烏日區公所 | 屏東縣枋山鄉公所 | 臺南市鹽水區公所 | 保留受訓資格 | 臺南市東區區公所 | 自願放棄分配 |
29 | 臺北市文山區公所 | 花蓮縣花蓮市公所 | 屏東縣車城鄉公所 | 不予分配訓練 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 雲林縣虎尾鎮公所 |
30 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 新北市三重區公所 | 臺北市中正區公所 | 臺南市善化區公所 | 不予分配訓練 | 臺南市東山區公所 |
31 | 嘉義縣東石鄉公所 | 臺南市左鎮區公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 高雄市內門區公所 | 雲林縣水林鄉公所 |
32 | 不予分配訓練 | 臺南市北區區公所 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市中正區公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣社頭鄉公所 |
33 | 臺南市北區區公所 | 屏東縣恆春鎮公所 | 嘉義縣朴子市公所 | 南投縣竹山鎮公所 | 不予分配訓練 | 彰化縣政府 |
34 | 新北市雙溪區公所 | 臺南市東區區公所 | 臺南市白河區公所 | 臺北市信義區公所 | 不予分配訓練 | 花蓮縣吉安鄉公所 |
35 | 自願放棄分配 | 臺中市西屯區公所 | 臺北市萬華區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 雲林縣四湖鄉公所 |
36 | 臺北市松山區公所 | 臺中市南屯區公所 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 臺北市松山區公所 | 自願放棄分配 | 雲林縣虎尾鎮公所 |
37 | 高雄市甲仙區公所 | 花蓮縣花蓮市公所 | 臺中市大甲區公所 | 臺北市信義區公所 | 臺北市萬華區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 |
38 | 高雄市六龜區公所 | 臺中市北區區公所 | 臺北市內湖區公所 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 臺南市大內區公所 | 不予分配訓練 |
39 | 臺中市后里區公所 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 雲林縣二崙鄉公所 | 臺北市文山區公所 | 不予分配訓練 | 屏東縣恆春鎮公所 |
40 | 臺中市太平區公所 | 臺中市大肚區公所 | 桃園市龍潭區公所 | 新竹縣新豐鄉公所 | 桃園市政府民政局 | 雲林縣北港鎮公所 |
41 | 基隆市仁愛區公所 | 高雄市甲仙區公所 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 不予分配訓練 | 雲林縣東勢鄉公所 |
42 | 臺北市南港區公所 | 臺中市西屯區公所 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 嘉義縣太保市公所 | 臺南市鹽水區公所 | 自願放棄分配 |
43 | 臺北市大安區公所 | 臺中市神岡區公所 | 雲林縣口湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺中市大甲區公所 | 彰化縣二林鎮公所 |
44 | 臺南市北區區公所 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 新北市五股區公所 | 彰化縣二林鎮公所 | 彰化縣大城鄉公所 |
45 | 自願放棄分配 | 臺北市大同區公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 臺南市東區區公所 | 臺北市士林區公所 |
46 | 臺南市六甲區公所 | 不予分配訓練 | 臺北市北投區公所 | 臺北市大同區公所 | 彰化縣員林市公所 | 臺中市和平區公所 |
47 | 雲林縣北港鎮公所 | 新北市三重區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 嘉義縣東石鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 桃園市大溪區公所 |
48 | 南投縣集集鎮公所 | 臺北市北投區公所 | 臺東縣成功鎮公所 | 臺北市內湖區公所 | 臺南市白河區公所 | 雲林縣東勢鄉公所 |
49 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 新竹縣湖口鄉公所 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 基隆市中正區公所 | 基隆市信義區公所 | 雲林縣四湖鄉公所 |
50 | 雲林縣北港鎮公所 | 苗栗縣苗栗市公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 臺南市永康區公所 | 桃園市政府民政局 |
51 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | 自願放棄分配 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣二水鄉公所 | 南投縣鹿谷鄉公所 |
52 | 雲林縣水林鄉公所 | 雲林縣口湖鄉公所 | 桃園市龍潭區公所 | 南投縣竹山鎮公所 | 臺南市白河區公所 | 臺東縣大武鄉公所 |
53 | 臺北市文山區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 南投縣水里鄉公所 | 臺北市北投區公所 | 臺中市沙鹿區公所 | 新北市板橋區公所 |
54 | 臺北市中山區公所 | 南投縣水里鄉公所 | 高雄市六龜區公所 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 嘉義縣東石鄉公所 | 臺北市北投區公所 |
55 | 雲林縣水林鄉公所 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 雲林縣水林鄉公所 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 臺中市和平區公所 | 苗栗縣西湖鄉公所 |
56 | 臺北市大安區公所 | 南投縣水里鄉公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 新北市三重區公所 |
57 | 屏東縣恆春鎮公所 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 臺北市萬華區公所 | 南投縣水里鄉公所 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺北市北投區公所 |
58 | 臺北市內湖區公所 | 新北市鶯歌區公所 | 苗栗縣卓蘭鎮殯葬管理所 | 苗栗縣政府 | 彰化縣大城鄉公所 | 不予分配訓練 |
59 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 桃園市大溪區公所 | 臺北市萬華區公所 | 屏東縣恆春鎮公所(含所屬機關) | 新北市中和區公所 |
60 | 新竹縣政府 | 新北市鶯歌區公所 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 苗栗縣頭份市殯葬管理所 | 高雄市六龜區公所 | 臺北市萬華區公所 |
61 | 臺北市大安區公所 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 桃園市大溪區公所 | 基隆市安樂區公所 | 雲林縣臺西鄉公所 | 自願放棄分配 |
62 | 雲林縣東勢鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 花蓮縣花蓮市公所 | 臺北市士林區公所 | 新竹縣橫山鄉公所 | 高雄市甲仙區公所 |
63 | 自願放棄分配 | 臺北市士林區公所 | 雲林縣口湖鄉公所 | 新北市三重區公所 | 雲林縣臺西鄉公所 | 基隆市中正區公所 |
64 | 臺北市內湖區公所 | 自願放棄分配 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 新北市中和區公所 | 彰化縣大城鄉公所 | 新北市永和區公所 |
65 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 基隆市安樂區公所 | 臺北市士林區公所 | 彰化縣大城鄉公所 | 臺北市中正區公所 |
66 | 臺北市士林區公所 | 新北市板橋區公所 | 彰化縣大城鄉公所 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺北市中山區公所 |
67 | 屏東縣恆春鎮公所 | 基隆市七堵區公所 | 新竹縣橫山鄉公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 臺北市中山區公所 | 臺北市南港區公所 |
68 | 新北市三峽區公所 | 臺北市大安區公所 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 南投縣水里鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 澎湖縣政府 |
69 | 新北市三峽區公所 | 臺北市大安區公所 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺東縣臺東市公所 |
70 | 臺北市士林區公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 臺北市大安區公所 | 屏東縣枋山鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 新北市中和區公所 |
71 | 新北市板橋區公所 | 基隆市信義區公所 | 臺北市大安區公所 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 臺北市大安區公所 | 自願放棄分配 |
72 | 自願放棄分配 | 新竹縣新豐鄉公所 | 新北市蘆洲區公所 | 屏東縣枋山鄉公所 | 臺北市北投區公所 | 臺北市松山區公所 |
73 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 新北市三重區公所 | 自願放棄分配 | 臺東縣臺東市公所 |
74 | 新北市新莊區公所 | 桃園市大園區公所 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺東縣臺東市公所 |
75 | 新北市樹林區公所 | 屏東縣恆春鎮公所 | 臺北市文山區公所 | 雲林縣東勢鄉公所 | 新北市泰山區公所 | 臺北市大同區公所 |
76 | 新北市新莊區公所 | 新北市板橋區公所 | 花蓮縣花蓮市公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市信義區公所 | 自願放棄分配 |
77 | 新北市土城區公所 | 新北市新店區公所 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 新竹縣五峰鄉公所 | 自願放棄分配 | 花蓮縣富里鄉公所 |
78 | 臺東縣成功鎮公所 | 新北市三重區公所 | 新北市新店區公所 | 新北市新店區公所 | 新北市三重區公所 | |
79 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市大安區公所 | 不予分配訓練 | 臺北市政府民政局 | |
80 | 臺東縣東河鄉公所 | 新北市深坑區公所 | 屏東縣恆春鎮公所 | 苗栗縣銅鑼鄉公所(含所屬機關) | 新北市政府民政局 | |
81 | 桃園市八德區公所 | 臺北市大安區公所 | 雲林縣東勢鄉公所 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 | |
82 | 自願放棄分配 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 新北市政府殯葬管理處 | 南投縣中寮鄉公所 | 不予分配訓練 | |
83 | 不予分配訓練 | 新北市鶯歌區公所 | 新北市深坑區公所 | 臺北市中正區公所 | 臺北市士林區公所 | |
84 | 新北市五股區公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 基隆市安樂區公所 | ||
85 | 桃園市政府民政局 | 不予分配訓練 | 新北市永和區公所 | 花蓮縣玉里鎮公所 | ||
86 | 臺北市大安區公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 苗栗縣西湖鄉公所 | 新北市中和區公所 | ||
87 | 新北市泰山區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市萬華區公所 | 自願放棄分配 | ||
88 | 臺北市大安區公所 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 新北市中和區公所 | |||
89 | 保留受訓資格 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 新北市中和區公所 | |||
90 | 基隆市暖暖區公所 | 新北市汐止區公所 | 臺北市大安區公所 | |||
91 | 新北市淡水區公所 | 保留受訓資格 | 不予分配訓練 | |||
92 | 新北市中和區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市大安區公所 | |||
93 | 基隆市暖暖區公所 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 臺北市文山區公所 | |||
94 | 新北市八里區公所 | 自願放棄分配 | 臺北市中山區公所 | |||
95 | 基隆市暖暖區公所 | 臺北市大安區公所 | 基隆市暖暖區公所 | |||
96 | 新北市新店區公所 | 新北市淡水區公所 | 新北市新店區公所 | |||
97 | 臺北市大安區公所 | 新北市八里區公所 | 臺北市北投區公所 | |||
98 | 新北市中和區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市文山區公所 | |||
99 | 新北市汐止區公所 | 新北市貢寮區公所 | 臺北市大同區公所 | |||
100 | 新北市板橋區公所 | 新北市瑞芳區公所 | 不予分配訓練 | |||
101 | 新北市淡水區公所 | 不予分配訓練 | 花蓮縣光復鄉公所 | |||
102 | 新北市中和區公所 | 基隆市中正區公所 | 臺北市南港區公所 | |||
103 | 新北市三重區公所 | 新北市坪林區公所 | 苗栗縣卓蘭鎮殯葬管理所 | |||
104 | 新北市淡水區公所 | 新北市萬里區公所 | 臺北市中山區公所 | |||
105 | 新北市瑞芳區公所 | 花蓮縣政府 | ||||
106 | 花蓮縣玉里鎮公所 | |||||
107 | 花蓮縣玉里鎮公所 | |||||
108 | 基隆市政府 | |||||
109 | 臺北市南港區公所 | |||||
110 | 臺北市北投區公所 | |||||
111 | 新北市八里區公所 |
高普考主要類組志願序一覽表
- 高普考志願選填原則 (5★)
恭喜各位考友金榜題名,為了能夠在日後的公職生涯中順順利利,建議各位考生可以參考本篇文章來選填志願,並參考下面各類組的歷年志願排序以選填志願。 - 高普考歷年志願序目錄
- 一般行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 一般民政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 人事行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 會計高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 財稅行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
- 經建行政高普考近年志願選填排序一覽表 (110)
一般民政介紹
參考 111高普考錄取率預測
參考 本(111)年高普考需用名額彙總名單(考選部)
參考 國考行事曆
回到 國考秘訣