v1.1-20200708
一、前言
高普考正額分發人數一般會與當年需用人數相等,除非巧合的最後一個錄取者有多位同分,才有可能分發人數會較多的現象,因此,分發總人數可參考下表。
表一、一般民政高普考需用人數一覽表

二、 一般民政高考歷年志願序
志願序 | 108 | 107 | 106 | 105 |
1 | 新北市蘆洲區公所 | 高雄市兵役處 | 桃園市龍潭區公所 | 臺北市北投區公所 |
2 | 保留受訓資格 | 臺中市南屯區公所 | 臺南市麻豆區公所 | 臺北市北投區公所 |
3 | 新北市新店區公所 | 臺北市萬華區公所 | 花蓮縣花蓮市客家行政事務所 | 臺南市歸仁區公所 |
4 | 臺南市東區區公所 | 彰化縣政府 | 桃園市桃園區公所 | 臺北市政府民政局 |
5 | 自願放棄分配 | 臺北市士林區公所 | 臺北市文山區公所 | 臺中市北區區公所 |
6 | 臺南市永康區公所. | 新北市政府民政局. | 臺北市南港區公所 | 臺北市中正區公所 |
7 | 臺中市太平區公所 | 桃園市龍潭區公所 | 基隆市中正區公所 | 臺北市政府兵役局 |
8 | 臺中市政府民政局 | 臺北市大安區公所 | 臺北市松山區公所 | 新北市政府民政局 |
9 | 臺北市南港區公所 | 臺南市佳里區公所 | 臺北市松山區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
10 | 高雄市三民區公所 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺北市中山區公所 | 高雄市美濃區公所 |
11 | 屏東縣政府 | 臺中市生命禮儀管理處. | 臺北市萬華區公所 | 新北市政府民政局 |
12 | 臺南市永康區公所 | 臺北市中山區公所 | 苗栗縣政府 | 桃園市八德區公所 |
13 | 臺北市中山區公所 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 臺北市信義區公所 | 高雄市六龜區公所 |
14 | 臺北市大同區公所 | 桃園市龍潭區公所 | 新北市政府民政局 | 屏東縣車城鄉公所 |
15 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 新北市政府民政局 | 新北市板橋區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
16 | 臺南市官田區公所 | 高雄市六龜區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
17 | 新北市板橋區公所 | 臺南市歸仁區公所 | 高雄市鳳山區公所 | 桃園市政府民政局 |
18 | 保留受訓資格 | 新北市政府民政局 | 高雄市鳳山區公所 | 新北市板橋區公所 |
19 | 新北市土城區公所 | 新北市蘆洲區公所 | 新北市板橋區公所 | 新北市雙溪區公所 |
20 | 新北市八里區公所 | 花蓮縣政府 | 保留受訓資格 | 臺北市南港區公所 |
21 | 保留受訓資格 | 臺南市殯葬管理所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市中山區公所 |
22 | 臺南市關廟區公所 | 臺南市安南區公所 | 新北市政府民政局 | 臺北市士林區公所 |
23 | 新北市土城區公所 | 新北市土城區公所 | 桃園市蘆竹區公所 | |
24 | 新北市新店區公所 | 臺北市大安區公所 | 新北市政府民政局 | |
25 | 新北市永和區公所 | 新北市政府殯葬管理處 | 新北市政府民政局 | |
26 | 新北市汐止區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市中山區公所 | |
27 | 臺東縣成功鎮公所 | 新北市政府民政局. | 屏東縣滿州鄉公所 | |
28 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | 新北市中和區公所 | 臺北市大安區公所 | |
29 | 保留受訓資格 | 臺東縣長濱鄉公所 | 臺北市南港區公所 | |
30 | 新北市三芝區公所 | 臺北市大安區公所 | ||
31 | 高雄市六龜區公所 | 新北市政府殯葬管理處 | ||
32 | 保留受訓資格 | 新北市蘆洲區公所 | ||
33 | 臺南市白河區公所 | 臺北市大同區公所 | ||
34 | 雲林縣四湖鄉公所 | 同分正額候缺分發 | ||
35 | 新北市石碇區公所 | |||
36 | 臺南市六甲區公所 | |||
37 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | |||
38 | 嘉義縣大埔鄉公所 |
三、 一般民政普考歷年志願序
志願序 | 108 | 107 | 106 | 105 |
1 | 不予分配訓練 | 臺中市政府民政局 | 臺中市北屯區公所 | 臺南市政府民政局 |
2 | 臺北市大安區公所.. | 自願放棄分配 | 臺北市中正區公所 | 臺南市中西區公所 |
3 | 臺南市北區區公所 | 臺北市士林區公所 | 保留受訓資格 | 臺南市安南區公所. |
4 | 臺中市北區區公所 | 臺中市中區區公所 | 新北市三重區公所 | 不予分配訓練 |
5 | 臺南市北區區公所 | 臺南市麻豆區公所 | 臺北市中正區公所 | 臺南市麻豆區公所 |
6 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 | 不予分配訓練 |
7 | 臺南市南區區公所 | 臺中市北區區公所 | 不予分配訓練 | 自願放棄分配 |
8 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 | 臺南市七股區公所 | 臺南市東區區公所 |
9 | 彰化縣員林市公所 | 臺南市安南區公所 | 臺中市大肚區公所 | 桃園市中壢區公所 |
10 | 臺南市東區區公所 | 臺中市烏日區公所 | 不予分配訓練 | 高雄市鳳山區公所 |
11 | 苗栗縣苗栗市公所 | 雲林縣政府 | 臺南市鹽水區公所 | 新竹縣新豐鄉公所 |
12 | 臺南市後壁區公所 | 臺南市玉井區公所 | 自願放棄分配 | 臺中市西區區公所 |
13 | 臺南市佳里區公所 | 屏東縣屏東市公所 | 臺南市東區區公所 | 南投縣竹山鎮公所 |
14 | 嘉義縣新港鄉公所 | 臺中市西區區公所 | 臺南市安平區公所 | 桃園市龍潭區公所 |
15 | 不予分配訓練 | 臺南市仁德區公所 | 不予分配訓練 | 不予分配訓練 |
16 | 臺中市南屯區公所 | 桃園市政府民政局 | 臺南市安南區公所 | 臺南市安南區公所 |
17 | 自願放棄分配 | 臺中市大雅區公所 | 基隆市安樂區公所 | 臺南市南區區公所 |
18 | 保留受訓資格 | 臺中市沙鹿區公所 | 臺南市政府民政局 | 臺中市大安區公所 |
19 | 臺南市麻豆區公所 | 臺南市大內區公所 | 臺南市永康區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
20 | 高雄市內門區公所 | 嘉義縣六腳鄉公所 | 屏東縣新埤鄉公所 | 自願放棄分配 |
21 | 臺東縣成功鎮公所. | 臺北市士林區公所 | 臺北市信義區公所. | 臺南市北區區公所 |
22 | 不予分配訓練 | 彰化縣二水鄉公所 | 臺北市松山區公所 | 高雄市鳳山區公所 |
23 | 不予分配訓練 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 自願放棄分配 | 不予分配訓練 |
24 | 新竹縣新埔鎮公所 | 臺北市松山區公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣二林鎮公所 |
25 | 桃園市桃園區公所 | 臺北市北投區公所 | 臺南市東區區公所 | 高雄市苓雅區公所.. |
26 | 臺北市南港區公所 | 臺南市永康區公所 | 臺南市北區區公所 | 臺南市鹽水區公所 |
27 | 新北市泰山區公所 | 自願放棄分配 | 高雄市林園區公所 | 高雄市苓雅區公所. |
28 | 臺南市鹽水區公所 | 保留受訓資格 | 臺南市東區區公所 | 自願放棄分配 |
29 | 屏東縣車城鄉公所 | 不予分配訓練 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 雲林縣虎尾鎮公所 |
30 | 臺北市中正區公所 | 臺南市善化區公所 | 不予分配訓練 | 臺南市東山區公所 |
31 | 自願放棄分配 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 高雄市內門區公所 | 雲林縣水林鄉公所 |
32 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市中正區公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣社頭鄉公所 |
33 | 嘉義縣朴子市公所 | 南投縣竹山鎮公所 | 不予分配訓練 | 彰化縣政府 |
34 | 臺南市白河區公所 | 臺北市信義區公所 | 不予分配訓練 | 花蓮縣吉安鄉公所 |
35 | 臺北市萬華區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 雲林縣四湖鄉公所. |
36 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 臺北市松山區公所 | 自願放棄分配 | 雲林縣虎尾鎮公所 |
37 | 臺中市大甲區公所 | 臺北市信義區公所 | 臺北市萬華區公所 | 雲林縣古坑鄉公所 |
38 | 臺北市內湖區公所 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 臺南市大內區公所 | 不予分配訓練 |
39 | 雲林縣二崙鄉公所 | 臺北市文山區公所 | 不予分配訓練 | 屏東縣恆春鎮公所 |
40 | 桃園市龍潭區公所 | 新竹縣新豐鄉公所 | 桃園市政府民政局 | 雲林縣北港鎮公所 |
41 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 不予分配訓練 | 雲林縣東勢鄉公所 |
42 | 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 嘉義縣太保市公所 | 臺南市鹽水區公所. | 自願放棄分配 |
43 | 雲林縣口湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺中市大甲區公所 | 彰化縣二林鎮公所 |
44 | 不予分配訓練 | 新北市五股區公所 | 彰化縣二林鎮公所 | 彰化縣大城鄉公所 |
45 | 雲林縣水林鄉公所 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 臺南市東區區公所 | 臺北市士林區公所 |
46 | 臺北市北投區公所 | 臺北市大同區公所 | 彰化縣員林市公所 | 臺中市和平區公所 |
47 | 雲林縣古坑鄉公所 | 嘉義縣東石鄉公所 | 桃園市八德區公所. | 桃園市大溪區公所 |
48 | 臺東縣成功鎮公所 | 臺北市內湖區公所 | 臺南市白河區公所 | 雲林縣東勢鄉公所 |
49 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 基隆市中正區公所 | 基隆市信義區公所 | 雲林縣四湖鄉公所 |
50 | 雲林縣四湖鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 臺南市永康區公所 | 桃園市政府民政局 |
51 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 彰化縣二水鄉公所 | 南投縣鹿谷鄉公所 |
52 | 桃園市龍潭區公所 | 南投縣竹山鎮公所. | 臺南市白河區公所. | 臺東縣大武鄉公所 |
53 | 南投縣水里鄉公所 | 臺北市北投區公所. | 臺中市沙鹿區公所 | 新北市板橋區公所 |
54 | 高雄市六龜區公所 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 嘉義縣東石鄉公所 | 臺北市北投區公所 |
55 | 雲林縣水林鄉公所 | 花蓮縣壽豐鄉公所 | 臺中市和平區公所 | 苗栗縣西湖鄉公所 |
56 | 雲林縣水林鄉公所 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 雲林縣古坑鄉公所 | 新北市三重區公所. |
57 | 臺北市萬華區公所 | 南投縣水里鄉公所 | 臺中市生命禮儀管理處 | 臺北市北投區公所 |
58 | 苗栗縣卓蘭鎮殯葬管理所 | 苗栗縣政府 | 彰化縣大城鄉公所 | 不予分配訓練 |
59 | 桃園市大溪區公所 | 臺北市萬華區公所 | 屏東縣恆春鎮公所(含所屬機關) | 新北市中和區公所 |
60 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 苗栗縣頭份市殯葬管理所 | 高雄市六龜區公所 | 臺北市萬華區公所 |
61 | 桃園市大溪區公所. | 基隆市安樂區公所 | 雲林縣臺西鄉公所 | 自願放棄分配 |
62 | 花蓮縣花蓮市公所 | 臺北市士林區公所 | 新竹縣橫山鄉公所 | 高雄市甲仙區公所 |
63 | 雲林縣口湖鄉公所 | 新北市三重區公所. | 雲林縣臺西鄉公所 | 基隆市中正區公所 |
64 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 新北市中和區公所 | 彰化縣大城鄉公所 | 新北市永和區公所 |
65 | 基隆市安樂區公所 | 臺北市士林區公所 | 彰化縣大城鄉公所. | 臺北市中正區公所 |
66 | 彰化縣大城鄉公所 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺北市中山區公所 |
67 | 新竹縣橫山鄉公所 | 雲林縣四湖鄉公所 | 臺北市中山區公所. | 臺北市南港區公所 |
68 | 彰化縣芳苑鄉公所. | 南投縣水里鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 澎湖縣政府 |
69 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 高雄市甲仙區公所 | 臺北市大安區公所 | 臺東縣臺東市公所 |
70 | 臺北市大安區公所. | 屏東縣枋山鄉公所 | 桃園市八德區公所 | 新北市中和區公所 |
71 | 臺北市大安區公所. | 雲林縣褒忠鄉公所 | 臺北市大安區公所. | 自願放棄分配 |
72 | 新北市蘆洲區公所 | 屏東縣枋山鄉公所. | 臺北市北投區公所 | 臺北市松山區公所 |
73 | 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 新北市三重區公所 | 自願放棄分配 | 臺東縣臺東市公所. |
74 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 雲林縣水林鄉公所 | 自願放棄分配 | 臺東縣臺東市公所.. |
75 | 臺北市文山區公所 | 雲林縣東勢鄉公所 | 新北市泰山區公所 | 臺北市大同區公所 |
76 | 花蓮縣花蓮市公所 | 臺北市大安區公所 | 臺北市信義區公所.. | 自願放棄分配 |
77 | 花蓮縣玉里鎮公所. | 新竹縣五峰鄉公所 | 自願放棄分配 | 花蓮縣富里鄉公所 |
78 | 新北市三重區公所 | 新北市新店區公所 | 新北市新店區公所 | 新北市三重區公所 |
79 | 臺北市大安區公所 | 臺北市大安區公所 | 不予分配訓練 | 臺北市政府民政局 |
80 | 新北市深坑區公所 | 屏東縣恆春鎮公所 | 苗栗縣銅鑼鄉公所(含所屬機關) | 新北市政府民政局 |
81 | 臺北市大安區公所 | 雲林縣東勢鄉公所. | 雲林縣麥寮鄉公所 | 花蓮縣瑞穗鄉公所 |
82 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 新北市政府殯葬管理處 | 南投縣中寮鄉公所 | 不予分配訓練 |
83 | 新北市鶯歌區公所 | 新北市深坑區公所 | 臺北市中正區公所. | 臺北市士林區公所 |
84 | 雲林縣四湖鄉公所. | 自願放棄分配 | 基隆市安樂區公所 | |
85 | 不予分配訓練 | 新北市永和區公所 | 花蓮縣玉里鎮公所 | |
86 | 雲林縣四湖鄉公所.. | 苗栗縣西湖鄉公所 | 新北市中和區公所 | |
87 | 臺北市大安區公所 | 臺北市萬華區公所. | 自願放棄分配 | |
88 | 臺東縣太麻里鄉公所. | 新北市中和區公所. | ||
89 | 花蓮縣玉里鎮公所 | 新北市中和區公所 | ||
90 | 新北市汐止區公所 | 臺北市大安區公所 | ||
91 | 保留受訓資格 | 不予分配訓練 | ||
92 | 臺北市大安區公所. | 臺北市大安區公所.. | ||
93 | 臺東縣太麻里鄉公所 | 臺北市文山區公所 | ||
94 | 自願放棄分配 | 臺北市中山區公所. | ||
95 | 臺北市大安區公所. | 基隆市暖暖區公所 | ||
96 | 新北市淡水區公所 | 新北市新店區公所. | ||
97 | 新北市八里區公所 | 臺北市北投區公所 | ||
98 | 臺北市大安區公所. | 臺北市文山區公所 | ||
99 | 新北市貢寮區公所 | 臺北市大同區公所 | ||
100 | 新北市瑞芳區公所 | 不予分配訓練 | ||
101 | 不予分配訓練 | 花蓮縣光復鄉公所 | ||
102 | 基隆市中正區公所. | 臺北市南港區公所. | ||
103 | 新北市坪林區公所 | 苗栗縣卓蘭鎮殯葬管理所 | ||
104 | 新北市萬里區公所 | 臺北市中山區公所 | ||
105 | 花蓮縣政府 | |||
106 | 花蓮縣玉里鎮公所 | |||
107 | 花蓮縣玉里鎮公所 | |||
108 | 基隆市政府 | |||
109 | 臺北市南港區公所 | |||
110 | 臺北市北投區公所 | |||
111 | 新北市八里區公所 |
回到 高普考志願選填原則
回到 國考秘訣